| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 월드 그룹H WORLD GROUP LTD | 15,831 | *3,595 | *6,819 | *5,080 | 21.50 | 8.50 | 4.30 | 42.90% | 8.00% |
| 초이스 호텔 인터내셔널CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 4,730 | 1,597 | 448 | 370 | 12.80 | 26.10 | 3.00 | 614.40% | 13.40% |
| 윈덤 호텔 앤 리조트WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 6,122 | 1,429 | 402 | 193 | 31.70 | 13.10 | 4.30 | 35.10% | 4.50% |
| 에이투어 라이프스타일 홀딩스ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | 5,101 | *1,391 | *2,307 | *1,621 | 21.70 | 9.80 | 3.60 | 46.70% | 18.90% |
| 인터그룹 코퍼레이션INTERGROUP CORP | 78 | 68 | 8 | -1.25 | -62.50 | N/A | 1.10 | 0.00% | -1.20% |
| 그린트리 호스피탈러티 그룹GREENTREE HOSPITALITY GROUP LTD | 126 | *0 | *0 | *0 | 4.70 | 0.50 | 0.70 | 0.00% | 0.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리어트 인터내셔널MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 88,362 | 26,186 | 4,141 | 2,601 | 34.00 | N/A | 3.40 | N/A | 9.50% |
| 힐튼 월드와이드 홀딩스HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 70,681 | 12,039 | 2,693 | 1,457 | 48.50 | N/A | 5.90 | N/A | 8.90% |
| 하얏트 호텔HYATT HOTELS CORP | 13,592 | 7,101 | 348 | -52 | -261.40 | 4.10 | 1.90 | -1.50% | -0.30% |
| 인터컨티넨탈 호텔스 그룹INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 22,020 | *5,189 | *1,192 | *758 | 29.10 | N/A | 4.20 | N/A | 15.00% |
| H 월드 그룹H WORLD GROUP LTD | 15,831 | *3,595 | *969 | *722 | 21.50 | 8.50 | 4.30 | 42.90% | 8.00% |
| 초이스 호텔 인터내셔널CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 4,730 | 1,597 | 448 | 370 | 12.80 | 26.10 | 3.00 | 614.40% | 13.40% |
| 윈덤 호텔 앤 리조트WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 6,122 | 1,429 | 402 | 193 | 31.70 | 13.10 | 4.30 | 35.10% | 4.50% |
| 에이투어 라이프스타일 홀딩스ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | 5,101 | *1,391 | *328 | *230 | 21.70 | 9.80 | 3.60 | 46.70% | 18.90% |
| 인터그룹 코퍼레이션INTERGROUP CORP | 78 | 68 | 8 | -1.25 | -62.50 | N/A | 1.10 | N/A | -1.20% |
| 그린트리 호스피탈러티 그룹GREENTREE HOSPITALITY GROUP LTD | 126 | *0 | *0 | *0 | 4.70 | 0.50 | 0.70 | 0.00% | 0.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정