| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨티그룹CITIGROUP INC | 201,697 | 85,225 | 19,828 | 14,306 | 14.10 | 1.00 | 2.40 | 6.70% | 0.50% |
| 웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 248,610 | 83,699 | 25,199 | 21,338 | 12.30 | 1.40 | 3.00 | 11.20% | 1.00% |
| HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 293,559 | *68,274 | *27,996 | *22,285 | 13.90 | 1.50 | 4.30 | 11.00% | 0.70% |
| UBS 그룹UBS GROUP AG | 153,333 | *60,365 | *4,649 | *3,541 | 33.80 | 1.30 | 2.50 | 3.90% | 0.20% |
| 로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 228,892 | 49,149 | 31,027 | 21,017 | 14.80 | 2.20 | 4.60 | 15.40% | 0.90% |
| 토론토 도미니언 뱅크TORONTO DOMINION BANK | 159,995 | 48,412 | 28,149 | 20,538 | 11.30 | 19.40 | 3.30 | 177.40% | 1.00% |
| 바클리즈BARCLAYS PLC | 75,677 | *39,378 | *11,395 | *7,172 | 7.70 | 0.70 | 1.90 | 9.40% | 0.50% |
| 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 213,599 | *37,086 | *1,795,576 | *1,266,933 | 24.40 | 1.70 | 5.60 | 7.00% | 0.30% |
| 노바스코샤은행BANK OF NOVA SCOTIA | 86,530 | 27,547 | 11,961 | 8,929 | 14.00 | 1.30 | 3.10 | 9.80% | 0.60% |
| 뱅크 오브 몬트리올BANK OF MONTREAL | 96,777 | 26,690 | 12,047 | 9,065 | 14.50 | 1.50 | 3.60 | 10.50% | 0.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이피모간체이스JPMORGAN CHASE & CO | 796,649 | 182,447 | 86,807 | 55,681 | 14.30 | 2.20 | 4.40 | 15.60% | 1.20% |
| 뱅크오브아메리카BANK OF AMERICA CORP | 353,595 | 113,097 | 43,370 | 30,509 | 12.20 | 1.20 | 3.10 | 9.70% | 0.90% |
| 씨티그룹CITIGROUP INC | 201,697 | 85,225 | 19,828 | 14,306 | 14.10 | 1.00 | 2.40 | 6.70% | 0.50% |
| 웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 248,610 | 83,699 | 25,199 | 21,338 | 12.30 | 1.40 | 3.00 | 11.20% | 1.00% |
| HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 293,559 | *68,274 | *27,996 | *22,285 | 13.90 | 1.50 | 4.30 | 11.00% | 0.70% |
| UBS 그룹UBS GROUP AG | 153,333 | *60,365 | *5,885 | *4,482 | 33.80 | 1.30 | 2.50 | 3.90% | 0.20% |
| 로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 228,892 | 49,149 | 22,483 | 15,230 | 14.80 | 2.20 | 4.60 | 15.40% | 0.90% |
| 토론토 도미니언 뱅크TORONTO DOMINION BANK | 159,995 | 48,412 | 20,106 | 14,266 | 11.30 | 19.40 | 3.30 | 177.40% | 1.00% |
| 바클리즈BARCLAYS PLC | 75,677 | *39,378 | *15,399 | *9,692 | 7.70 | 0.70 | 1.90 | 9.40% | 0.50% |
| 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 213,599 | *37,086 | *12,027 | *8,486 | 24.40 | 1.70 | 5.60 | 7.00% | 0.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정