| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낫웨스트 그룹NATWEST GROUP PLC | 63,965 | *22,488 | *7,708 | *5,479 | 9.10 | 1.10 | 2.80 | 12.20% | 0.70% |
| 캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 89,168 | 21,920 | 11,610 | 9,359 | 13.50 | 1.90 | 4.00 | 14.20% | 0.80% |
| ING 그룹ING GROEP NV | 104,337 | *21,062 | *6,986 | *4,761 | 19.30 | 1.90 | 5.00 | 9.80% | 0.60% |
| 이스트 웨스트 뱅코프EAST WEST BANCORP INC | 15,046 | 2,772 | 1,725 | 1,325 | 11.40 | 1.70 | 5.40 | 15.80% | 1.70% |
| 뱅크 오브 N.T. 버터필드&손BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD | 2,117 | *607 | *238 | *232 | 9.10 | 1.90 | 3.50 | 21.20% | 1.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이피모간체이스JPMORGAN CHASE & CO | 796,649 | 182,447 | 86,807 | 55,681 | 14.30 | 2.20 | 4.40 | 15.60% | 1.20% |
| 뱅크오브아메리카BANK OF AMERICA CORP | 353,595 | 113,097 | 43,370 | 30,509 | 12.20 | 1.20 | 3.10 | 9.70% | 0.90% |
| 씨티그룹CITIGROUP INC | 201,697 | 85,225 | 19,828 | 14,306 | 14.10 | 1.00 | 2.40 | 6.70% | 0.50% |
| 웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 248,610 | 83,699 | 25,199 | 21,338 | 12.30 | 1.40 | 3.00 | 11.20% | 1.00% |
| HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 293,559 | *68,274 | *27,996 | *22,285 | 13.90 | 1.50 | 4.30 | 11.00% | 0.70% |
| UBS 그룹UBS GROUP AG | 153,333 | *60,365 | *5,885 | *4,482 | 33.80 | 1.30 | 2.50 | 3.90% | 0.20% |
| 로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 228,892 | 49,149 | 22,483 | 15,230 | 14.80 | 2.20 | 4.60 | 15.40% | 0.90% |
| 토론토 도미니언 뱅크TORONTO DOMINION BANK | 159,995 | 48,412 | 20,106 | 14,266 | 11.30 | 19.40 | 3.30 | 177.40% | 1.00% |
| 바클리즈BARCLAYS PLC | 75,677 | *39,378 | *15,399 | *9,692 | 7.70 | 0.70 | 1.90 | 9.40% | 0.50% |
| 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 213,599 | *37,086 | *12,027 | *8,486 | 24.40 | 1.70 | 5.60 | 7.00% | 0.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정