종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 260,042 | 81,582 | 23,103 | 19,997 | 13.80 | 1.40 | 3.20 | 10.50% | 1.00% |
HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 224,481 | *65,854 | *29,397 | *27,081 | 9.80 | 1.20 | 3.40 | 12.40% | 0.80% |
UBS 그룹UBS GROUP AG | 114,199 | *54,012 | *7,371 | *5,085 | 20.20 | 1.20 | 2.10 | 6.00% | 0.30% |
로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 186,286 | 45,012 | 26,512 | 18,217 | 14.30 | 2.00 | 4.20 | 14.10% | 0.80% |
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 161,104 | *37,086 | *1,795,576 | *1,266,933 | 18.40 | 1.30 | 4.20 | 7.00% | 0.30% |
토론토 도미니언 뱅크TORONTO DOMINION BANK | 132,583 | 36,855 | 13,086 | 10,782 | 17.90 | 1.60 | 3.60 | 9.00% | 0.50% |
바클리즈BARCLAYS PLC | 67,025 | *35,771 | *10,619 | *6,594 | 7.70 | 0.70 | 1.80 | 9.10% | 0.40% |
스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 94,522 | *25,721 | *-1,910,164 | *478,132 | 28.60 | 0.90 | 3.60 | 3.30% | 0.20% |
노바스코샤은행BANK OF NOVA SCOTIA | 68,592 | 25,610 | 8,854 | 6,641 | 15.60 | 1.10 | 2.70 | 7.40% | 0.40% |
뱅크 오브 몬트리올BANK OF MONTREAL | 82,085 | 25,430 | 10,888 | 8,260 | 13.90 | 1.30 | 3.30 | 9.70% | 0.60% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제이피모간체이스JPMORGAN CHASE & CO | 794,321 | 180,932 | 88,295 | 58,241 | 13.60 | 2.30 | 4.40 | 16.90% | 1.40% |
뱅크오브아메리카BANK OF AMERICA CORP | 346,692 | 103,435 | 36,090 | 27,854 | 13.20 | 1.20 | 3.40 | 8.90% | 0.80% |
씨티그룹CITIGROUP INC | 168,133 | 81,631 | 17,950 | 13,375 | 12.60 | 0.80 | 2.10 | 6.40% | 0.50% |
웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 260,042 | 81,582 | 23,103 | 19,997 | 13.80 | 1.40 | 3.20 | 10.50% | 1.00% |
HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 224,481 | *65,854 | *29,397 | *27,081 | 9.80 | 1.20 | 3.40 | 12.40% | 0.80% |
UBS 그룹UBS GROUP AG | 114,199 | *54,012 | *8,190 | *5,650 | 20.20 | 1.20 | 2.10 | 6.00% | 0.30% |
로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 186,286 | 45,012 | 19,212 | 13,201 | 14.30 | 2.00 | 4.20 | 14.10% | 0.80% |
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 161,104 | *37,086 | *12,027 | *8,486 | 18.40 | 1.30 | 4.20 | 7.00% | 0.30% |
바클리즈BARCLAYS PLC | 67,025 | *35,771 | *13,791 | *8,564 | 7.70 | 0.70 | 1.80 | 9.10% | 0.40% |
스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 94,522 | *25,721 | *-12,794 | *3,202 | 28.60 | 0.90 | 3.60 | 3.30% | 0.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정