| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠플리파이 에너지AMPLIFY ENERGY CORP | 247 | 263 | 50 | 44 | 5.90 | 0.50 | 0.90 | 10.00% | 5.80% |
| 프라임에너지PRIMEENERGY RESOURCES CORP | 383 | 199 | 35 | 25 | 15.20 | 1.80 | 1.90 | 12.20% | 7.50% |
| 배탤리언 오일BATTALION OIL CORP | 77 | 166 | 37 | 12 | -2.10 | N/A | 0.50 | 0.00% | -7.50% |
| 샌드리지 에너지SANDRIDGE ENERGY INC | 569 | 156 | 53 | 70 | 8.10 | 1.10 | 3.60 | 14.40% | 11.40% |
| 도체스터 미네랄스DORCHESTER MINERALS LP | 1,350 | 153 | 57 | 57 | 24.40 | 4.40 | 8.80 | 17.10% | 16.80% |
| 이볼루션 페트롤리엄EVOLUTION PETROLEUM CORP | 155 | 86 | 3 | 3 | 49.70 | 2.30 | 1.80 | 4.50% | 1.90% |
| 콜리브리 글로벌 에너지KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC | 188 | 57 | 24 | 15 | 12.10 | 0.90 | 3.30 | 7.80% | 5.70% |
| 엡실론 에너지EPSILON ENERGY LTD | 192 | 52 | -11 | -6 | -33.20 | 1.50 | 3.70 | -5.50% | -3.80% |
| 페데브코PEDEVCO CORP | 221 | 46 | -8 | -10 | -21.30 | 1.10 | 4.80 | -7.30% | -5.20% |
| 엠파이어 페트롤리움EMPIRE PETROLEUM CORP | 104 | 34 | -71 | -72 | -1.40 | N/A | 3.00 | -177.30% | -65.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코노코필립스CONOCOPHILLIPS | 159,540 | 61,548 | 13,900 | 7,988 | 20.00 | 2.50 | 2.60 | 12.30% | 6.50% |
| 캐내디언 내추럴 리소시즈CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 98,937 | 28,293 | 9,718 | 7,898 | 12.60 | 3.10 | 3.50 | 26.00% | 12.50% |
| EOG 리소스EOG RESOURCES INC | 76,525 | 22,632 | 6,385 | 4,980 | 15.40 | 2.60 | 3.40 | 16.80% | 10.10% |
| 옥시덴탈페트롤리엄OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 62,105 | 22,075 | 4,131 | 2,326 | 37.70 | 1.70 | 2.80 | 4.60% | 2.00% |
| 데본에너지DEVON ENERGY CORP | 30,684 | 17,188 | 3,945 | 2,642 | 11.60 | 2.00 | 1.80 | 17.50% | 8.40% |
| 다이아몬드백 에너지DIAMONDBACK ENERGY INC | 54,690 | 15,026 | 1,266 | 1,664 | 32.90 | 1.50 | 3.60 | 4.30% | 2.30% |
| 우드사이드 에너지 그룹WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 46,064 | *12,984 | *3,889 | *2,718 | 16.90 | 1.30 | 3.50 | 7.60% | 4.30% |
| 익스팬드 에너지EXPAND ENERGY CORP | 24,975 | 12,124 | 2,471 | 1,819 | 13.70 | 1.30 | 2.10 | 10.10% | 6.50% |
| 아파치APA CORP | 14,851 | 9,220 | 2,904 | 1,434 | 10.40 | 2.40 | 1.60 | 24.50% | 8.00% |
| 오빈티브OVINTIV INC | 16,768 | 8,908 | 1,131 | 1,242 | 13.50 | 1.50 | 1.90 | 11.90% | 6.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준