| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피프스 써드 뱅코프FIFTH THIRD BANCORP | 42,223 | 8,355 | 3,211 | 2,522 | 17.80 | 1.90 | 5.10 | 11.30% | 1.10% |
| 그루포 파이낸시에로 클리시아GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 7,466 | *7,734 | *3,760 | *1,576 | 5.10 | 1.40 | 1.00 | 31.10% | 5.90% |
| 헌팅턴 뱅크셰어스HUNTINGTON BANCSHARES INC | 32,233 | 7,703 | 2,688 | 2,211 | 15.40 | 1.30 | 4.20 | 9.50% | 1.00% |
| 우리은행WOORI FINANCIAL GROUP INC | 16,608 | *7,641 | *2,165,202 | *3,085,995 | 7.70 | 0.70 | 2.20 | 9.40% | 0.60% |
| 시티즌 파이낸셜CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 25,741 | 7,639 | 2,328 | 1,688 | 15.20 | 1.00 | 3.40 | 6.60% | 0.80% |
| 리전스 파이낸셜REGIONS FINANCIAL CORP | 22,745 | 7,056 | 2,743 | 2,061 | 11.00 | 1.20 | 3.20 | 10.90% | 1.30% |
| 키코프KEYCORP | 22,163 | 7,007 | 2,304 | 1,686 | 13.10 | 1.10 | 3.20 | 8.50% | 0.90% |
| 뱅콜롬비아BANCOLOMBIA SA | 17,527 | *5,061 | *8,757,917 | *6,267,744 | 11.70 | 1.70 | 3.30 | 15.40% | 1.80% |
| 크레디콥CREDICORP LTD | 32,209 | *4,879 | *7,825 | *5,501 | 21.70 | 3.50 | 6.50 | 16.50% | 2.20% |
| 매크로 뱅크MACRO BANK INC | 4,982 | *4,457 | *2,717,781 | *326,491 | 17.10 | 1.40 | 1.20 | 7.70% | 2.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정