| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노스포인트 뱅크셰어스NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 602 | 240 | 110 | 83 | 8.40 | 1.10 | 2.50 | 12.00% | 1.10% |
| 머컨틸 뱅크MERCANTILE BANK CORP | 882 | 239 | 103 | 89 | 9.90 | 1.20 | 3.70 | 13.50% | 1.40% |
| 사우스사이드 뱅크셰어스SOUTHSIDE BANCSHARES INC | 934 | 234 | 83 | 69 | 13.50 | 1.10 | 4.00 | 8.40% | 0.80% |
| 에이치비티 파이낸셜HBT FINANCIAL INC | 854 | 234 | 105 | 77 | 11.10 | 1.40 | 3.70 | 13.00% | 1.50% |
| 캠든 내셔널CAMDEN NATIONAL CORP | 816 | 233 | 79 | 65 | 12.50 | 1.20 | 3.50 | 9.80% | 0.90% |
| 파이낸셜 인스티튜션스FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 630 | 233 | 91 | 75 | 8.60 | 1.00 | 2.70 | 12.00% | 1.20% |
| 캐피탈 뱅코프CAPITAL BANCORP INC | 494 | 230 | 75 | 57 | 8.60 | 1.20 | 2.10 | 14.80% | 1.70% |
| 그레이트 서던 뱅코프GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 698 | 229 | 87 | 71 | 9.80 | 1.10 | 3.00 | 11.30% | 1.20% |
| 플러싱 파이낸셜FLUSHING FINANCIAL CORP | 523 | 226 | 35 | 19 | 27.70 | 0.70 | 2.30 | 2.70% | 0.20% |
| 미드펜 뱅코프MID PENN BANCORP INC | 750 | 225 | 75 | 56 | 13.30 | 0.90 | 3.30 | 7.40% | 0.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정