| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알리코ALICO INC | 323 | 29 | -202 | -142 | -2.30 | 3.20 | 11.10 | -127.40% | -66.60% |
| 에더블 가든EDIBLE GARDEN AG INC | 1.00 | 13 | -16 | -17 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | -468.00% | -190.50% |
| 피너클 푸드 그룹PINNACLE FOOD GROUP LTD | 33 | *3 | *0.61 | *0.29 | 116.10 | 71.10 | 10.10 | 0.00% | 6.10% |
| AVAX 원 테크놀로지AVAX ONE TECHNOLOGY LTD | 52 | 2 | -22 | -33 | -1.60 | 0.30 | 22.30 | -63.40% | -54.50% |
| 아쿠아바운티 테크놀러지스AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 5 | 0 | -4 | -18 | -0.20 | N/A | 0.00 | -180.70% | -81.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아처다니얼스미들랜드ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 35,527 | 80,269 | 951 | 1,078 | 33.00 | 1.60 | 0.40 | 4.80% | 2.10% |
| 벙기BUNGE GLOBAL SA | 25,044 | 70,329 | 1,296 | 816 | 30.70 | 1.60 | 0.40 | 6.10% | 2.20% |
| 타이슨 푸드TYSON FOODS INC | 22,755 | 55,131 | 820 | 200 | 113.80 | 1.30 | 0.40 | 1.10% | 0.60% |
| 돌DOLE PLC | 1,386 | *9,173 | *222 | *51 | 27.00 | 1.00 | 0.20 | 3.80% | 1.10% |
| 프레쉬 델 몬트 프로듀스FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | 1,955 | 4,322 | 127 | 91 | 21.60 | 1.00 | 0.50 | 4.50% | 2.90% |
| 칼마인 푸드CAL-MAINE FOODS INC | 3,700 | 3,463 | 845 | 695 | 5.30 | 1.40 | 1.10 | 26.10% | 22.10% |
| 아데코아그로ADECOAGRO SA | 2,170 | *1,428 | *-8 | *-8 | -259.90 | 1.30 | 1.50 | -0.60% | -0.20% |
| 바이탈 팜스VITAL FARMS INC | 564 | 759 | 88 | 66 | 8.50 | 1.60 | 0.70 | 20.70% | 14.70% |
| 빌리지 팜스 인터내셔널VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | 315 | 216 | 27 | 32 | 9.70 | 1.10 | 1.50 | 11.50% | 8.00% |
| 브라질아그르BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | 421 | *214 | *37 | *25 | 16.40 | 1.00 | 1.90 | 6.30% | 3.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정