| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로 테크 홀딩스 컴퍼니EURO TECH HOLDINGS CO LTD | 9 | *14 | *0.40 | *0.56 | 16.30 | 0.60 | 0.70 | 3.70% | 2.90% |
| 퓨어사이클 테크놀러지스PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 923 | 8 | -181 | -183 | -5.10 | 20.10 | 110.50 | -161.90% | -19.50% |
| 토미 인바이론멘탈 솔루션즈TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC | 12 | 6 | -4 | -4 | -3.20 | 20.40 | 2.10 | -161.30% | -44.70% |
| 클리어사인 컴버지션CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP | 26 | 5 | -7 | -5 | -4.60 | 2.70 | 4.90 | -56.10% | -40.90% |
| 클린코어 솔루션스CLEANCORE SOLUTIONS INC | 73 | 3 | -34 | -123 | -0.60 | 0.80 | 21.30 | -182.00% | -162.60% |
| 아듀로 클린 테크놀로지스ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC | 324 | 0.22 | -12 | -14 | -22.90 | 25.70 | 1452.50 | -129.50% | -109.00% |
| 374워터374WATER INC | 50 | 0.22 | -21 | -21 | -2.40 | 7.50 | 234.40 | -241.70% | -164.20% |
| 데브스트림DEVVSTREAM CORP | 3 | 0.03 | -9 | -7 | -0.40 | N/A | 85.30 | 0.00% | -97.00% |
| 차이나 내츄럴 리소스CHINA NATURAL RESOURCES INC | 4 | *0 | *-7 | *-3 | -9.90 | 0.40 | 0.00 | -3.90% | -1.20% |
| 레인 인핸스먼트 테크놀로지스 홀드코RAIN ENHANCEMENT TECHNOLOGIES HOLDCO INC | 16 | 0 | -5 | -6 | -2.70 | N/A | 0.00 | 0.00% | -381.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베랄토VERALTO CORP | 21,825 | 5,503 | 1,277 | 940 | 23.20 | 7.00 | 4.00 | 34.50% | 13.00% |
| 페더럴 시그널FEDERAL SIGNAL CORP | 6,678 | 2,181 | 341 | 247 | 27.10 | 4.80 | 3.10 | 19.10% | 12.10% |
| 애트머스 필트레이션 테크놀러지스ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 4,737 | 1,764 | 266 | 207 | 22.80 | 12.50 | 2.70 | 64.00% | 15.90% |
| 전 워터 솔루션스ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 7,523 | 1,696 | 279 | 198 | 38.00 | 4.70 | 4.40 | 12.60% | 7.50% |
| CECO 인바이론멘탈CECO ENVIRONMENTAL CORP | 2,193 | 774 | 106 | 50 | 43.80 | 6.90 | 2.80 | 16.50% | 5.50% |
| 에너지 리커버리ENERGY RECOVERY INC | 540 | 135 | 24 | 23 | 23.50 | 2.60 | 4.00 | 11.90% | 10.50% |
| 아크ARQ INC | 101 | 120 | -53 | -53 | -1.90 | 0.60 | 0.80 | -25.70% | -19.50% |
| 퓨얼 테크FUEL TECH INC | 39 | 27 | -4 | -2 | -16.70 | 1.00 | 1.50 | -5.70% | -4.90% |
| 리크텍 인터내셔널LIQTECH INTERNATIONAL INC | 19 | 17 | -8 | -9 | -2.20 | 1.80 | 1.10 | -65.30% | -28.00% |
| 유로 테크 홀딩스 컴퍼니EURO TECH HOLDINGS CO LTD | 9 | *14 | *0.40 | *0.56 | 16.30 | 0.60 | 0.70 | 3.70% | 2.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정