| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방코 산탄데르 칠레BANCO SANTANDER CHILE | 15,641 | *3,178 | *1,820,728 | *1,021,650 | 13.30 | 2.40 | 4.70 | 18.80% | 1.50% |
| 포퓰러POPULAR INC | 8,907 | 2,939 | 1,007 | 832 | 10.70 | 1.40 | 3.00 | 13.80% | 1.10% |
| 방코 데 칠레BANK OF CHILE | 18,375 | *2,731 | *1,582,077 | *1,248,476 | 13.80 | 2.60 | 6.30 | 19.80% | 2.30% |
| 웹스터 파이낸셜WEBSTER FINANCIAL CORP | 11,252 | 2,689 | 1,260 | 1,003 | 11.50 | 1.20 | 4.20 | 10.40% | 1.20% |
| 윈트러스트 파이낸셜WINTRUST FINANCIAL CORP | 9,391 | 2,630 | 1,118 | 824 | 12.10 | 1.30 | 3.60 | 11.00% | 1.10% |
| 사우스 스테이트SOUTHSTATE BANK CORP | 9,210 | 2,561 | 1,040 | 799 | 11.50 | 1.00 | 3.60 | 9.00% | 1.20% |
| UMB 파이낸셜UMB FINANCIAL CORP | 8,759 | 2,498 | 875 | 702 | 12.80 | 1.10 | 3.50 | 9.40% | 1.00% |
| 그루푸 아바우 아시오니스 이 발로리스GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA | 5,164 | *2,347 | *1,733,500 | *1,015,087 | 21.90 | 1.30 | 2.10 | 5.90% | 0.30% |
| 올드 내셔널 뱅코프OLD NATIONAL BANCORP | 8,651 | 2,327 | 841 | 669 | 13.20 | 1.00 | 3.70 | 8.30% | 1.00% |
| 컬런 프로스트 뱅커스CULLEN/FROST BANKERS INC | 8,758 | 2,191 | 772 | 649 | 13.60 | 1.90 | 4.00 | 14.80% | 1.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,201 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,649 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.30 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,196 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 82,268 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,699 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.30 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,543 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 85,394 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.90 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 102,561 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.00 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,911 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.80 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 38,712 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.60 | 1.10 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정