종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 20,859 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 15.60 | 4.90 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,147 | 15,057 | 536 | 252 | 36.30 | 7.50 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,592 | 12,871 | 689 | 389 | 6.70 | 0.80 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 22,659 | 10,515 | 2,396 | 1,744 | 17.90 | 3.10 | 2.10 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 30,474 | *10,425 | *151,239 | *131,354 | 19.90 | 3.20 | 2.90 | 16.00% | 10.40% |
피델리티 내셔널 인포메이션 서비스FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 41,322 | 10,190 | 1,709 | 825 | 50.10 | 2.70 | 4.10 | 5.10% | 2.40% |
콘센트릭스CONCENTRIX CORP | 3,695 | 9,625 | 615 | 245 | 15.10 | 0.90 | 0.40 | 5.90% | 2.00% |
CACI 인터내셔널CACI INTERNATIONAL INC | 10,581 | 8,362 | 755 | 477 | 22.20 | 2.90 | 1.30 | 13.10% | 6.10% |
사이언스 어플리케이션스 인터내셔널SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 5,307 | 7,509 | 553 | 353 | 15.00 | 3.50 | 0.70 | 22.30% | 6.70% |
파슨스PARSONS CORP | 7,992 | 6,769 | 457 | 409 | 19.60 | 3.30 | 1.20 | 17.40% | 7.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준