| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNB 파이낸셜CNB FINANCIAL CORP | 869 | 273 | 82 | 66 | 14.00 | 1.00 | 3.20 | 8.30% | 0.80% |
| 커뮤니티 트러스트 뱅코프COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 1,118 | 270 | 127 | 98 | 11.40 | 1.30 | 4.10 | 12.00% | 1.50% |
| 미드랜드 스테이츠 뱅코프MIDLAND STATES BANCORP INC | 479 | 265 | -110 | -124 | -3.60 | 0.80 | 1.80 | -23.20% | -1.90% |
| 피팩-글래드스톤 파이낸셜PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | 628 | 259 | 52 | 37 | 16.80 | 1.00 | 2.40 | 5.80% | 0.50% |
| 웨스트아메리카 뱅코프WESTAMERICA BANCORPORATION | 1,266 | 259 | 157 | 116 | 10.90 | 1.40 | 4.90 | 12.50% | 2.00% |
| 레이크랜드 파이낸셜LAKELAND FINANCIAL CORP | 1,466 | 257 | 126 | 103 | 14.20 | 1.90 | 5.70 | 14.20% | 1.50% |
| 한미 파이낸셜 코퍼래이션HANMI FINANCIAL CORP | 795 | 256 | 108 | 76 | 10.40 | 1.00 | 3.10 | 9.80% | 1.00% |
| 퍼스트 파이낸셜 인디아FIRST FINANCIAL CORP | 755 | 254 | 99 | 79 | 9.50 | 1.20 | 3.00 | 13.00% | 1.40% |
| 오르스타운 파이낸셜ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | 712 | 252 | 103 | 81 | 8.80 | 1.20 | 2.80 | 14.40% | 1.50% |
| 콜롬비아 파이낸셜COLUMBIA FINANCIAL INC | 1,830 | 249 | 68 | 52 | 35.40 | 1.60 | 7.40 | 4.60% | 0.50% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정