| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴플리트 솔라리아COMPLETE SOLARIA INC | 133 | 41 | -63 | -131 | -1.00 | N/A | 3.30 | 0.00% | -228.50% |
| 빔 글로벌BEAM GLOBAL | 28 | 28 | -30 | -29 | -1.00 | 1.10 | 1.00 | -96.60% | -58.70% |
| 터보 에너지TURBO ENERGY SA | 26 | *12 | *-2 | *-2 | -11.90 | 17.30 | 2.20 | -100.80% | -17.40% |
| 어센트 솔라 테크놀러지스ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC | 37 | 0.08 | -8 | -8 | -4.60 | 11.00 | 476.60 | -263.30% | -126.10% |
| 비보파워 인터내셔널VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC | 26 | *0.06 | *-12 | *-13 | -2.00 | 1.30 | 423.00 | 0.00% | -19.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 징코솔라 홀딩 컴퍼니JINKOSOLAR HOLDING CO LTD | 1,331 | *11,440 | *-809 | *-258 | -2.80 | 0.30 | 0.10 | -8.20% | -1.50% |
| 캐네디언 솔라CANADIAN SOLAR INC | 924 | *5,595 | *43 | *-104 | -8.90 | 0.30 | 0.20 | -3.70% | -0.70% |
| 퍼스트 솔라FIRST SOLAR INC | 21,400 | 5,219 | 1,597 | 1,528 | 14.00 | 2.20 | 4.10 | 17.30% | 11.80% |
| 넥스트래커NEXTPOWER INC | 17,874 | 3,603 | 739 | 593 | 30.10 | 8.30 | 5.00 | 31.30% | 16.90% |
| 선런SUNRUN INC | 3,318 | 2,957 | -126 | 450 | 7.40 | 1.10 | 1.10 | 15.40% | 2.10% |
| 엔페이즈 에너지ENPHASE ENERGY INC | 5,019 | 1,473 | 158 | 172 | 29.20 | 4.60 | 3.40 | 18.20% | 5.20% |
| 어레이 테크놀러지스ARRAY TECHNOLOGIES INC | 1,154 | 1,284 | -29 | -52 | -10.30 | N/A | 0.90 | N/A | -7.40% |
| 솔라엣지 테크놀러지스SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 3,131 | 1,184 | -302 | -405 | -7.70 | 7.30 | 2.60 | -80.50% | -17.20% |
| 숄스 테크놀러지스 그룹SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | 1,155 | 475 | 58 | 34 | 34.40 | 1.90 | 2.40 | 5.80% | 4.00% |
| 토요TOYO CO LTD | 318 | *427 | *59 | *40 | 8.00 | 2.90 | 0.70 | 46.50% | 11.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정