종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙스톤 시큐어 렌딩 펀드BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 7,025 | 1,381 | 1,098 | 660 | 10.60 | 1.10 | 5.10 | 11.30% | 5.10% |
스텝스톤 그룹STEPSTONE GROUP INC | 6,458 | 1,175 | -267 | -180 | -36.00 | 36.00 | 5.50 | -62.30% | -4.30% |
아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 3,204 | 1,125 | 376 | 261 | 12.30 | 9.00 | 2.80 | 71.70% | 17.10% |
비르투스 인베스트먼트 파트너스VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | 1,304 | 903 | 181 | 121 | 10.80 | 1.50 | 1.40 | 13.60% | 3.20% |
빅토리 캐피탈 홀딩스VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 4,341 | 897 | 436 | 295 | 14.70 | 3.80 | 4.80 | 25.90% | 11.50% |
고럽 캐피탈 BDCGOLUB CAPITAL BDC INC | 3,863 | 830 | 684 | 295 | 13.10 | 1.00 | 4.70 | 7.30% | 3.40% |
프로스펙트 캐피탈PROSPECT CAPITAL CORP | 1,459 | 765 | 516 | -244 | -3.90 | 0.40 | 1.90 | -10.80% | -5.10% |
해밀턴 레인HAMILTON LANE INC | 7,754 | 713 | 317 | 217 | 35.70 | 10.80 | 10.90 | 34.20% | 14.30% |
버포드 캐피탈BURFORD CAPITAL LTD | 2,873 | *621 | *454 | *207 | 13.90 | 1.20 | 4.60 | 8.60% | 3.40% |
메인 스트리트 캐피탈MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,278 | 546 | 483 | 517 | 10.20 | 1.90 | 9.70 | 19.00% | 10.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 102,009 | 81,043 | 15,124 | 612 | 166.70 | 2.30 | 1.30 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 80,941 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 23.20 | 4.50 | 3.30 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 163,334 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 25.90 | 3.40 | 7.80 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 64,854 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 14.30 | 1.50 | 3.40 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 51,287 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 17.10 | 9.50 | 2.90 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,424 | 16,535 | 1,249 | 688 | 28.20 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 18,121 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.70 | 1.60 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 117,966 | 15,332 | 115 | 2,208 | 53.40 | 4.30 | 7.70 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 30,503 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.50 | 1.10 | 2.30 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 111,468 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 43.80 | 14.00 | 8.70 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준