| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 릿지 뱅크셰어스BLUE RIDGE BANKSHARES INC | 384 | 96 | 14 | 11 | 35.80 | 1.20 | 4.00 | 3.10% | 0.40% |
| 뱅크7BANK7 CORP | 388 | 96 | 57 | 43 | 9.00 | 1.50 | 4.10 | 18.20% | 2.30% |
| 웨스트 뱅코프WEST BANCORPORATION INC | 409 | 95 | 41 | 33 | 12.60 | 1.50 | 4.30 | 13.00% | 0.80% |
| 인베스타 홀딩INVESTAR HOLDING CORP | 378 | 94 | 28 | 23 | 17.30 | 1.30 | 4.00 | 7.90% | 0.80% |
| 버사뱅크VERSABANK | 463 | 93 | 46 | 31 | 20.10 | 1.20 | 4.90 | 5.90% | 0.60% |
| 퍼스트 뱅코프(ME)FIRST BANCORP INC | 319 | 93 | 42 | 34 | 9.30 | 1.10 | 3.40 | 12.70% | 1.10% |
| 파이오니어 뱅코프PIONEER BANCORP INC | 344 | 93 | 26 | 20 | 16.90 | 1.10 | 3.70 | 6.40% | 0.90% |
| 핀와이즈 뱅코프FINWISE BANCORP | 218 | 92 | 22 | 16 | 13.50 | 1.10 | 2.40 | 8.70% | 1.80% |
| 피델리티 D & D 뱅코프FIDELITY D & D BANCORP INC | 252 | 92 | 33 | 28 | 8.90 | 1.10 | 2.70 | 12.60% | 1.00% |
| 플루마스 뱅코프PLUMAS BANCORP | 344 | 91 | 40 | 30 | 11.60 | 1.30 | 3.80 | 13.30% | 1.50% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정