| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그라프텍 인터내셔널GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | 174 | 504 | -77 | -220 | -0.80 | N/A | 0.30 | 0.00% | -19.70% |
| 아시아 퍼시픽 와이어 & 케이블ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORP LTD | 29 | *473 | *10 | *3 | 8.20 | 0.20 | 0.10 | 2.20% | 1.00% |
| 마이크로배스트 홀딩스MICROVAST HOLDINGS INC | 485 | 428 | 7 | -29 | -16.60 | 1.20 | 1.10 | -7.40% | -2.90% |
| 차이나 백 에너지 테크놀러지CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC | 74 | 195 | -18 | -9 | -7.90 | 0.70 | 0.40 | -5.40% | -2.60% |
| 울트라라이프ULTRALIFE CORP | 110 | 191 | -6 | -6 | -18.60 | 0.80 | 0.60 | -4.40% | -2.70% |
| 퓨얼셀 에너지FUELCELL ENERGY INC | 342 | 170 | -186 | -182 | -1.80 | 0.50 | 2.00 | -29.40% | -20.50% |
| 이오에스 에너지 엔터프라이즈EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 1,694 | 114 | -259 | -970 | -1.00 | N/A | 14.80 | 0.00% | -379.80% |
| 스카이X 플랫폼스SKYX PLATFORMS CORP | 153 | 92 | -29 | -33 | -4.40 | N/A | 1.70 | 0.00% | -56.60% |
| 오리온 에너지 시스템즈ORION ENERGY SYSTEMS INC | 37 | 81 | -4 | -5 | -8.00 | 3.10 | 0.50 | -39.90% | -9.30% |
| RF 인더스트리즈R F INDUSTRIES LTD | 117 | 80 | 1.01 | 0.27 | 431.90 | 3.30 | 1.50 | 0.80% | 0.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 버티브 홀딩스VERTIV HOLDINGS CO | 99,235 | 10,230 | 1,842 | 1,333 | 74.50 | 25.20 | 9.70 | 40.30% | 12.40% |
| 허벨HUBBELL INC | 26,601 | 5,845 | 1,209 | 887 | 30.00 | 6.90 | 4.60 | 24.90% | 11.90% |
| 어큐어티 브랜즈ACUITY INC (DE) | 8,800 | 4,538 | 591 | 410 | 21.40 | 3.10 | 1.90 | 15.50% | 8.80% |
| 엔벤트 일렉트릭NVENT ELECTRIC PLC | 19,611 | 3,893 | 617 | 710 | 27.60 | 5.30 | 5.00 | 19.60% | 10.50% |
| 이너시스ENERSYS | 6,554 | 3,738 | 434 | 313 | 21.00 | 3.50 | 1.80 | 16.60% | 7.70% |
| 에너자이저 홀딩스ENERGIZER HOLDINGS INC | 1,128 | 3,000 | 419 | 213 | 5.30 | 8.00 | 0.40 | 135.80% | 4.80% |
| 앳코어 인터내셔널 그룹ATKORE INC | 2,033 | 2,844 | -25 | -46 | -43.70 | 1.40 | 0.70 | -3.30% | -1.60% |
| 블룸 에너지BLOOM ENERGY CORP | 37,159 | 2,024 | 73 | -88 | -420.20 | 48.30 | 18.40 | -13.60% | -2.90% |
| 어드밴스드 에너지 인더스트리즈ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 12,564 | 1,799 | 168 | 148 | 84.70 | 9.20 | 7.00 | 11.50% | 6.10% |
| 킴볼 일렉트로닉스KIMBALL ELECTRONICS INC | 573 | 1,462 | 53 | 24 | 23.80 | 1.00 | 0.40 | 4.20% | 2.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준