종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
펜넷파크 인베스트먼트PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 442 | 138 | 103 | 48 | 9.30 | 0.90 | 3.20 | 9.70% | 3.50% |
빈치 파트너스 인베스트먼트VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTD | 607 | *126 | *35 | *22 | 26.70 | 1.80 | 4.70 | 7.90% | 4.30% |
실버크레스트 에셋 매니지먼트 그룹SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC | 216 | 125 | 17 | 9 | 24.00 | 2.70 | 1.70 | 10.90% | 5.00% |
스텔루스 캐피탈 인베스트먼트STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 398 | 104 | 75 | 38 | 10.50 | 1.10 | 3.80 | 10.40% | 3.90% |
트리플포인트 벤처 그로스TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 280 | 102 | 80 | 37 | 7.60 | 0.80 | 2.80 | 10.40% | 4.80% |
호라이즌 테크놀러지 파이낸스HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 289 | 98 | 80 | -36 | -8.10 | 0.90 | 2.90 | -10.90% | -4.50% |
웨스트우드 홀딩스 그룹WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 145 | 95 | 6 | 0.53 | 276.40 | 1.20 | 1.50 | 0.40% | 0.40% |
글래드스톤 인베스트먼트GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION | 519 | 94 | 59 | 65 | 7.90 | 1.00 | 5.50 | 13.60% | 6.70% |
글래드스톤 캐피탈GLADSTONE CAPITAL CORP | 597 | 93 | 69 | 87 | 6.90 | 1.20 | 6.40 | 18.60% | 10.90% |
화이트홀스 파이낸스WHITEHORSE FINANCE INC | 203 | 86 | 33 | 9 | 22.20 | 0.70 | 2.40 | 3.10% | 1.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 101,383 | 81,043 | 15,124 | 612 | 165.70 | 2.20 | 1.30 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 81,678 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 23.40 | 4.50 | 3.30 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 162,335 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 25.70 | 3.40 | 7.70 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 65,233 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 14.40 | 1.50 | 3.50 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 50,284 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 16.80 | 9.30 | 2.90 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,716 | 16,535 | 1,249 | 688 | 28.70 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,754 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.30 | 1.60 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 119,604 | 15,332 | 115 | 2,208 | 54.20 | 4.40 | 7.80 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 30,229 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.40 | 1.10 | 2.30 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 110,257 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 43.30 | 13.80 | 8.60 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준