| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제임스 하디 인더스트리즈JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 11,128 | *4,403 | *401 | *119 | 93.40 | 1.70 | 2.50 | 2.80% | 1.20% |
| 나이프 리버 홀딩KNIFE RIVER CORP | 4,653 | 3,146 | 286 | 157 | 29.60 | 2.80 | 1.50 | 10.30% | 4.40% |
| 이글 머티리얼스EAGLE MATERIALS INC | 6,002 | 2,300 | 565 | 430 | 14.00 | 4.00 | 2.60 | 28.80% | 12.40% |
| 타이탄 아메리카TITAN AMERICA SA | 2,815 | *1,664 | *268 | *185 | 15.20 | 2.70 | 1.70 | 20.80% | 10.70% |
| 테크노글래스TECNOGLASS INC | 2,013 | 984 | 231 | 160 | 12.60 | 2.80 | 2.00 | 22.00% | 13.30% |
| 로마 네그라 LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1,294 | *678 | *113,806 | *153,810 | 9.40 | 1.80 | 2.10 | 21.50% | 11.00% |
| 세멘토스 파카스마요CEMENTOS PACASMAYO SAA | 881 | *630 | *347 | *154 | 19.20 | 2.50 | 1.40 | 12.00% | 4.80% |
| 유나이티드 스테이츠 라임&미네랄스UNITED STATES LIME & MINERALS INC | 3,894 | 373 | 158 | 134 | 29.00 | 6.20 | 10.40 | 23.10% | 21.30% |
| 스미스 미들랜드SMITH MIDLAND CORP | 154 | 89 | 16 | 12 | 13.10 | 2.90 | 1.70 | 25.00% | 15.20% |
| 캡스톤 홀딩CAPSTONE HOLDING CORP | 5 | 45 | -3 | -6 | -0.80 | 0.20 | 0.10 | -32.50% | -12.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨알에이치CRH PUBLIC LTD CO | 70,968 | *37,447 | *5,480 | *3,753 | 18.90 | 3.00 | 1.90 | 16.50% | 6.70% |
| 앰라이즈AMRIZE LTD | 30,519 | 11,815 | 1,921 | 1,185 | 25.80 | 2.30 | 2.60 | 9.80% | 5.00% |
| 불칸 머티리얼스VULCAN MATERIALS CO | 36,580 | 7,941 | 1,620 | 1,077 | 34.00 | 4.30 | 4.60 | 12.70% | 6.40% |
| 보이즈 케스케이드BOISE CASCADE CO | 2,682 | 6,405 | 183 | 133 | 20.20 | 1.30 | 0.40 | 6.30% | 3.90% |
| 마틴 마리에타 머티리얼스MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 36,122 | 6,150 | 1,437 | 1,137 | 31.80 | 3.60 | 5.90 | 11.90% | 6.20% |
| 제임스 하디 인더스트리즈JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 11,128 | *4,403 | *401 | *119 | 93.40 | 1.70 | 2.50 | 2.80% | 1.20% |
| 나이프 리버 홀딩KNIFE RIVER CORP | 4,653 | 3,146 | 286 | 157 | 29.60 | 2.80 | 1.50 | 10.30% | 4.40% |
| 이글 머티리얼스EAGLE MATERIALS INC | 6,002 | 2,300 | 565 | 430 | 14.00 | 4.00 | 2.60 | 28.80% | 12.40% |
| 타이탄 아메리카TITAN AMERICA SA | 2,815 | *1,664 | *268 | *185 | 15.20 | 2.70 | 1.70 | 20.80% | 10.70% |
| 테크노글래스TECNOGLASS INC | 2,013 | 984 | 231 | 160 | 12.60 | 2.80 | 2.00 | 22.00% | 13.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준