산업
                    Restaurants
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 포틸로스PORTILLO'S INC | 430 | 728 | 58 | 31 | 14.10 | 0.90 | 0.60 | 7.40% | 2.00% | 
                                            
                                                | 스위트그린SWEETGREEN INC | 872 | 686 | -111 | -98 | -8.90 | 2.10 | 1.30 | -22.20% | -11.60% | 
                                            
                                                | 윙스탑WINGSTOP INC | 7,232 | 670 | 165 | 172 | 42.20 | N/A | 10.80 | 0.00% | 26.30% | 
                                            
                                                | 사닷 그룹SADOT GROUP INC | 6 | 666 | -2 | 3 | 2.00 | 0.20 | 0.00 | 10.70% | 2.30% | 
                                            
                                                | 더 원 그룹 호스피탈리티ONE GROUP HOSPITALITY INC | 79 | 623 | 10 | -17 | -2.00 | 3.40 | 0.10 | -98.70% | -4.20% | 
                                            
                                                | 팻 브랜즈FAT BRANDS INC | 34 | 578 | -72 | -212 | -0.20 | N/A | 0.10 | 0.00% | -16.80% | 
                                            
                                                | 누들스&컴퍼니NOODLES & CO | 37 | 495 | -33 | -43 | -0.90 | N/A | 0.10 | 0.00% | -13.50% | 
                                            
                                                | 엘 폴로 로코 홀딩스EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | 284 | 480 | 39 | 25 | 11.50 | 1.00 | 0.60 | 9.40% | 4.20% | 
                                            
                                                | 팟벨리POTBELLY CORP | 518 | 469 | 11 | 11 | 48.10 | 8.40 | 1.10 | 18.60% | 4.10% | 
                                            
                                                | 데니스DENNY'S CORP | 257 | 456 | 40 | 16 | 15.90 | N/A | 0.60 | 0.00% | 3.30% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 스타벅스STARBUCKS CORP | 97,859 | 36,689 | 3,699 | 2,633 | 37.20 | N/A | 2.70 | N/A | 8.20% | 
                                            
                                                | 맥도날드MCDONALDS CORP | 218,213 | 26,060 | 11,938 | 8,392 | 26.00 | N/A | 8.40 | N/A | 14.80% | 
                                            
                                                | 다든 레스토랑DARDEN RESTAURANTS INC | 21,497 | 12,364 | 1,432 | 1,100 | 19.50 | 9.70 | 1.70 | 49.90% | 8.70% | 
                                            
                                                | 치폴레 멕시칸 그릴CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 55,231 | 11,578 | 1,927 | 1,542 | 35.80 | 15.70 | 4.80 | 43.20% | 16.90% | 
                                            
                                                | 얌 차이나 홀딩스YUM CHINA HOLDINGS INC | 16,519 | 11,434 | 1,225 | 919 | 18.00 | 2.90 | 1.40 | 15.80% | 8.20% | 
                                            
                                                | 레스토랑 브랜드 인터내셔널RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 22,100 | 9,106 | 2,123 | 859 | 25.70 | 6.70 | 2.40 | 26.90% | 3.40% | 
                                            
                                                | 얌브랜드YUM BRANDS INC | 39,788 | 7,908 | 2,446 | 1,432 | 27.80 | N/A | 5.00 | N/A | 21.40% | 
                                            
                                                | 텍사스 로드하우스TEXAS ROADHOUSE INC | 11,665 | 5,671 | 522 | 438 | 26.60 | 8.00 | 2.10 | 31.90% | 14.00% | 
                                            
                                                | 브린커 인터네셔널BRINKER INTERNATIONAL INC | 5,665 | 5,384 | 512 | 383 | 14.80 | 15.30 | 1.10 | 198.00% | 14.80% | 
                                            
                                                | 도미노피자DOMINOS PIZZA INC | 14,017 | 4,848 | 932 | 590 | 23.80 | N/A | 2.90 | N/A | 33.30% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준