| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRSA 인베르시오니스 이 레프레젠타시오니스IRSA INVESTMENTS & REPRESENTATIONS INC | 1,270 | *394 | *172,615 | *195,182 | 9.70 | 1.20 | 4.00 | 12.70% | 6.00% |
| 리/맥스 홀딩스RE/MAX HOLDINGS INC | 115 | 292 | 47 | 8 | 14.10 | 0.30 | 0.40 | 1.80% | 1.40% |
| 알티소스 포트폴리오 솔루션즈ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SA | 77 | 171 | 0.42 | 2 | 47.60 | N/A | 0.40 | 0.00% | 1.10% |
| 시포트 엔터테인먼트 그룹SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC | 276 | 130 | -104 | -115 | -2.40 | 0.60 | 2.10 | -23.40% | -16.80% |
| 스타 홀딩스STAR HOLDINGS | 98 | 110 | 12 | -64 | -1.50 | 0.40 | 0.90 | -23.00% | -10.80% |
| 디지털브릿지 그룹DIGITALBRIDGE GROUP INC | 2,826 | 94 | -74 | 142 | 33.90 | 1.30 | 30.10 | 4.10% | 2.40% |
| 뉴 잉글랜드 리얼리티 어소시에이트NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | 201 | 89 | 21 | 6 | 33.30 | N/A | 2.30 | 0.00% | 1.30% |
| 라 로사 홀딩스LA ROSA HOLDINGS CORP | 0 | 79 | -15 | -28 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | -134.10% |
| 팡드 뉴욕 그룹FANGDD NETWORK GROUP LTD | 3 | *56 | *-18 | *-3 | -1.00 | 0.10 | 0.10 | -8.30% | -3.60% |
| 아메리칸 스트래티직 인베스트먼트AMERICAN STRATEGIC INVESTMENT CO | 22 | 52 | -11 | -21 | -1.00 | 0.30 | 0.40 | -31.40% | -4.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE 그룹CBRE GROUP INC | 40,319 | 40,550 | 1,294 | 1,157 | 34.80 | 4.50 | 1.00 | 13.60% | 4.10% |
| 존스 랑 라살르JONES LANG LASALLE INC | 14,339 | 26,116 | 1,098 | 792 | 18.10 | 1.90 | 0.50 | 11.10% | 4.60% |
| 케이이 홀딩스KE HOLDINGS INC | 16,653 | *13,435 | *300 | *425 | 38.40 | 1.60 | 1.20 | 4.30% | 2.40% |
| 쿠시먼 앤 웨이크필드CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | 2,893 | 10,288 | 453 | 88 | 32.80 | 1.50 | 0.30 | 4.60% | 1.20% |
| 콜리어스 인터내셔널 그룹COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC | 5,498 | 5,558 | 371 | 103 | 53.30 | 3.60 | 1.00 | 7.20% | 1.60% |
| 퍼스트서비스FIRSTSERVICE CORP | 6,388 | 5,498 | 338 | 145 | 44.00 | 4.60 | 1.20 | 11.20% | 3.40% |
| eXp 월드 홀딩스EXP WORLD HOLDINGS INC | 952 | 4,772 | -21 | -23 | -41.90 | 3.90 | 0.20 | -10.00% | -5.00% |
| 오픈도어OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 4,543 | 4,371 | -287 | -1,300 | -3.50 | 4.50 | 1.00 | -168.20% | -46.10% |
| 뉴마크 그룹NEWMARK GROUP INC | 2,698 | 3,294 | 191 | 126 | 21.40 | 1.80 | 0.80 | 9.30% | 2.40% |
| 코스타그룹COSTAR GROUP INC | 16,771 | 3,247 | -72 | 7 | 2,395.80 | 2.00 | 5.20 | 0.10% | 0.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준