종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙록 TCP 캐피탈BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 657 | 260 | 212 | -47 | -13.90 | 0.80 | 2.50 | -5.70% | -2.30% |
트리니티 캐피탈TRINITY CAPITAL INC | 908 | 253 | 190 | 128 | 7.10 | 1.10 | 3.60 | 16.60% | 7.50% |
사이온 인베스트먼트CION INVESTMENT CORP | 509 | 235 | 178 | -15 | -33.40 | 0.70 | 2.20 | -1.90% | -0.80% |
페넌트파크 플로팅 레이트 캐피탈PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 1,029 | 233 | 185 | 68 | 15.20 | 1.00 | 4.40 | 7.30% | 3.10% |
SLR 인베스트먼트SLR INVESTMENT CORP | 883 | 228 | 164 | 88 | 10.10 | 0.90 | 3.90 | 8.80% | 3.60% |
칼라일 시큐어드 렌딩CARLYLE SECURED LENDING INC | 996 | 225 | 168 | 74 | 14.20 | 0.80 | 4.40 | 7.10% | 3.50% |
알바리움 티데만 홀딩스ALTI GLOBAL INC | 584 | 214 | -86 | -130 | -4.50 | 0.90 | 2.70 | -20.30% | -10.00% |
캐피탈 사우스웨스트CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1,187 | 204 | 175 | 71 | 16.80 | 1.30 | 5.80 | 8.60% | 4.10% |
크레센트 캐피탈 비디씨CRESCENT CAPITAL BDC INC | 523 | 189 | 84 | 50 | 10.50 | 0.70 | 2.80 | 6.70% | 3.00% |
스프랏SPROTT INC | 1,763 | 180 | 71 | 50 | 35.50 | 5.40 | 9.80 | 15.30% | 12.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 102,009 | 81,043 | 15,124 | 612 | 166.70 | 2.30 | 1.30 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 80,941 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 23.20 | 4.50 | 3.30 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 163,334 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 25.90 | 3.40 | 7.80 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 64,854 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 14.30 | 1.50 | 3.40 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 51,287 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 17.10 | 9.50 | 2.90 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,424 | 16,535 | 1,249 | 688 | 28.20 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 18,121 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.70 | 1.60 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 117,966 | 15,332 | 115 | 2,208 | 53.40 | 4.30 | 7.70 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 30,503 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.50 | 1.10 | 2.30 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 111,468 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 43.80 | 14.00 | 8.70 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준