| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼스트 개런티 뱅크쉐어스FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 139 | 14 | -69 | -56 | -2.40 | 0.60 | 10.20 | -24.30% | -1.50% |
| 카탈리스트 뱅코프CATALYST BANCORP INC | 68 | 11 | 3 | 2 | 33.30 | 0.80 | 6.20 | 2.80% | 0.70% |
| 켄터키 퍼스트 페더럴 뱅코프KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | 35 | 10 | 2 | 0.83 | 41.90 | 0.70 | 3.50 | 1.70% | 0.20% |
| NSTS 뱅코프NSTS BANCORP INC | 62 | 10 | -0.39 | -0.39 | -159.30 | 0.80 | 6.20 | -0.50% | -0.10% |
| SHF 홀딩스SHF HOLDINGS INC | 3 | 9 | -12 | -53 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 0.00% | -539.30% |
| 마라톤 뱅코프MARATHON BANCORP INC | 40 | 8 | 0.88 | 0.76 | 52.10 | 0.80 | 5.00 | 1.80% | 0.30% |
| 이글 뱅코프EAGLE BANCORP INC | 770 | 4 | -196 | -138 | -5.60 | 0.70 | 172.20 | -11.80% | -1.30% |
| 뱅코 BBVA 아르헨티나BANCO BBVA ARGENTINA SA | 229 | *0 | *0 | *0 | 44.70 | N/A | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
| 호라이즌 뱅코프HORIZON BANCORP INC | 859 | -29 | -201 | -150 | -5.70 | 1.20 | -29.80 | -20.60% | -2.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정