| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV 파이낸셜BV FINANCIAL INC | 166 | 42 | 19 | 13 | 12.30 | 0.90 | 4.00 | 7.00% | 1.50% |
| 프로피던트 파이낸셜 홀딩스PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC | 104 | 41 | 10 | 7 | 15.70 | 0.80 | 2.50 | 5.10% | 0.50% |
| 베이퍼스트 파이낸셜BAYFIRST FINANCIAL CORP | 27 | 40 | -31 | -23 | -1.10 | 0.30 | 0.70 | -24.70% | -1.90% |
| 사운드 파이낸셜 뱅코프SOUND FINANCIAL BANCORP INC | 107 | 39 | 9 | 7 | 15.00 | 1.00 | 2.80 | 6.70% | 0.70% |
| 시몬스 퍼스트 내셔널SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 2,819 | 37 | -528 | -398 | -7.10 | 0.80 | 75.40 | -11.50% | -1.60% |
| 퍼스트 US 뱅크셰어스FIRST US BANCSHARES INC | 88 | 37 | 8 | 6 | 14.60 | 0.80 | 2.40 | 5.80% | 0.50% |
| 마자르 뱅코프MAGYAR BANCORP INC | 114 | 37 | 15 | 11 | 10.50 | 0.90 | 3.10 | 9.20% | 1.10% |
| SR 뱅코프SR BANCORP INC | 142 | 33 | 5 | 4 | 33.30 | 0.80 | 4.30 | 2.20% | 0.40% |
| 어피니티 뱅크셰어스AFFINITY BANCSHARES INC | 136 | 33 | 11 | 8 | 16.30 | 1.10 | 4.10 | 6.70% | 0.90% |
| 브로드웨이 파이낸셜BROADWAY FINANCIAL CORP | 68 | 33 | -24 | -25 | -2.40 | 0.30 | 2.10 | -9.90% | -2.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정