| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스콰이어 파이낸셜 홀딩스ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC | 938 | 137 | 66 | 51 | 18.50 | 3.20 | 6.90 | 18.80% | 2.40% |
| C&F 파이낸셜C & F FINANCIAL CORP | 236 | 129 | 33 | 27 | 8.80 | 0.90 | 1.80 | 10.80% | 1.00% |
| 유니티 뱅코프UNITY BANCORP INC | 524 | 128 | 76 | 58 | 9.00 | 1.50 | 4.10 | 17.80% | 2.00% |
| 콜로니 뱅코프COLONY BANKCORP INC | 425 | 128 | 35 | 28 | 15.00 | 1.10 | 3.30 | 9.00% | 0.90% |
| 레드 리버 뱅크셰어스RED RIVER BANCSHARES INC | 607 | 123 | 53 | 43 | 14.20 | 1.70 | 4.90 | 12.30% | 1.30% |
| 오렌지 카운티 뱅코프ORANGE COUNTY BANCORP INC | 432 | 119 | 52 | 42 | 10.40 | 1.50 | 3.60 | 16.50% | 1.60% |
| 파머스&머천스 뱅코프FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC | 357 | 119 | 43 | 33 | 10.70 | 1.00 | 3.00 | 9.30% | 1.00% |
| RBB 뱅코프RBB BANCORP | 368 | 119 | 42 | 32 | 11.50 | 0.70 | 3.10 | 6.20% | 0.80% |
| 링크뱅코프LINKBANCORP INC | 314 | 118 | 43 | 34 | 9.40 | 1.00 | 2.70 | 11.10% | 1.10% |
| 시티즌스&노선CITIZENS & NORTHERN CORP | 401 | 117 | 29 | 23 | 17.10 | 1.20 | 3.40 | 7.80% | 0.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정