| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오퍼패드 솔루션즈OFFERPAD SOLUTIONS INC | 33 | 568 | -33 | -46 | -0.70 | 0.90 | 0.10 | -135.60% | -20.20% |
| 케네디 윌슨 홀딩스KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 1,500 | 501 | 55 | 5 | -38.60 | 1.00 | 3.00 | -2.50% | -0.60% |
| 패덤 홀딩스FATHOM HOLDINGS INC | 19 | 420 | -16 | -20 | -0.90 | 0.50 | 0.00 | -49.20% | -25.20% |
| IRSA 인베르시오니스 이 레프레젠타시오니스IRSA INVESTMENTS & REPRESENTATIONS INC | 1,261 | *394 | *172,615 | *195,182 | 9.60 | 1.20 | 4.00 | 12.70% | 6.00% |
| 리/맥스 홀딩스RE/MAX HOLDINGS INC | 114 | 292 | 47 | 8 | 14.00 | 0.30 | 0.40 | 1.80% | 1.40% |
| 알티소스 포트폴리오 솔루션즈ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SA | 73 | 171 | 0.42 | 2 | 44.90 | N/A | 0.40 | 0.00% | 1.10% |
| 시포트 엔터테인먼트 그룹SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC | 269 | 130 | -104 | -115 | -2.30 | 0.60 | 2.10 | -23.40% | -16.80% |
| 스타 홀딩스STAR HOLDINGS | 91 | 110 | 12 | -64 | -1.40 | 0.40 | 0.80 | -23.00% | -10.80% |
| 디지털브릿지 그룹DIGITALBRIDGE GROUP INC | 2,828 | 94 | -74 | 142 | 34.00 | 1.30 | 30.10 | 4.10% | 2.40% |
| 뉴 잉글랜드 리얼리티 어소시에이트NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | 205 | 89 | 21 | 6 | 34.10 | N/A | 2.30 | 0.00% | 1.30% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE 그룹CBRE GROUP INC | 39,696 | 40,550 | 1,294 | 1,157 | 34.30 | 4.50 | 1.00 | 13.60% | 4.10% |
| 존스 랑 라살르JONES LANG LASALLE INC | 14,325 | 26,116 | 1,098 | 792 | 18.10 | 1.90 | 0.50 | 11.10% | 4.60% |
| 케이이 홀딩스KE HOLDINGS INC | 16,686 | *13,435 | *300 | *425 | 38.40 | 1.60 | 1.20 | 4.30% | 2.40% |
| 쿠시먼 앤 웨이크필드CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | 2,898 | 10,288 | 453 | 88 | 32.90 | 1.50 | 0.30 | 4.60% | 1.20% |
| 콜리어스 인터내셔널 그룹COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC | 5,461 | 5,558 | 371 | 103 | 53.00 | 3.60 | 1.00 | 7.20% | 1.60% |
| 퍼스트서비스FIRSTSERVICE CORP | 6,317 | 5,498 | 338 | 145 | 43.60 | 4.60 | 1.10 | 11.20% | 3.40% |
| eXp 월드 홀딩스EXP WORLD HOLDINGS INC | 955 | 4,772 | -21 | -23 | -42.00 | 3.90 | 0.20 | -10.00% | -5.00% |
| 오픈도어OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 4,380 | 4,371 | -287 | -1,300 | -3.40 | 4.40 | 1.00 | -168.20% | -46.10% |
| 뉴마크 그룹NEWMARK GROUP INC | 2,746 | 3,294 | 191 | 126 | 21.80 | 1.90 | 0.80 | 9.30% | 2.40% |
| 코스타그룹COSTAR GROUP INC | 16,636 | 3,247 | -72 | 7 | 2,376.60 | 2.00 | 5.10 | 0.10% | 0.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준