종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피델리티 내셔널 인포메이션 서비스FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 42,415 | 10,190 | 1,709 | 825 | 51.40 | 2.80 | 4.20 | 5.10% | 2.40% |
콘센트릭스CONCENTRIX CORP | 3,461 | 9,588 | 617 | 269 | 12.80 | 0.90 | 0.40 | 6.60% | 2.20% |
CACI 인터내셔널CACI INTERNATIONAL INC | 10,135 | 8,362 | 755 | 477 | 21.30 | 2.70 | 1.20 | 13.10% | 6.10% |
사이언스 어플리케이션스 인터내셔널SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 5,044 | 7,509 | 553 | 353 | 14.30 | 3.40 | 0.70 | 22.30% | 6.70% |
파슨스PARSONS CORP | 7,322 | 6,769 | 457 | 409 | 17.90 | 3.00 | 1.10 | 17.40% | 7.60% |
브로드리지 파이낸셜 솔루션즈BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 27,975 | 6,768 | 1,131 | 789 | 35.50 | 11.70 | 4.10 | 35.10% | 9.60% |
가트너GARTNER INC | 30,990 | 6,329 | 1,160 | 1,254 | 24.70 | 20.70 | 4.90 | 109.80% | 15.50% |
제록스XEROX HOLDINGS CORP | 678 | 6,176 | -1,133 | -1,298 | -0.50 | 0.60 | 0.10 | -90.60% | -15.30% |
EPAM 시스템즈EPAM SYSTEMS INC | 9,807 | 4,864 | 533 | 412 | 23.80 | 2.70 | 2.00 | 11.60% | 9.10% |
젠팩트GENPACT LTD | 7,296 | 4,851 | 726 | 528 | 13.80 | 3.00 | 1.50 | 22.00% | 10.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 200,518 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 25.20 | 6.60 | 2.90 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 270,510 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 49.40 | 10.10 | 4.30 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,418 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.60 | 10.10 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 94,453 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 29.10 | 3.60 | 4.60 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 37,947 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.10 | 2.50 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,818 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.90 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,490 | 15,057 | 536 | 252 | 37.70 | 7.80 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,715 | 12,871 | 689 | 389 | 7.00 | 0.80 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 23,319 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.40 | 3.20 | 2.10 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 32,254 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 21.10 | 3.30 | 3.10 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정