| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벤틀리 시스템즈BENTLEY SYSTEMS INC | 10,480 | 1,502 | 363 | 278 | 37.70 | 8.80 | 7.00 | 23.90% | 8.00% |
| 웹툰엔터테인먼트WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 1,302 | 1,383 | -64 | -346 | -3.80 | 1.10 | 0.90 | -24.50% | -18.40% |
| 킹소프트 클라우드 홀딩스KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 4,092 | *1,358 | *-111 | *-133 | -30.20 | 3.00 | 3.00 | -17.00% | -3.90% |
| 가이드와이어 소프트웨어GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 12,766 | 1,342 | 91 | 189 | 67.40 | 8.50 | 9.50 | 12.90% | 7.20% |
| 프로코어 테크놀러지스PROCORE TECHNOLOGIES INC | 8,709 | 1,323 | -124 | -101 | -86.40 | 6.90 | 6.60 | -8.30% | -4.90% |
| 제타 글로벌 홀딩스ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | 3,855 | 1,305 | 5 | -32 | -122.30 | 4.80 | 3.00 | -4.40% | -2.60% |
| 줌인포 테크놀로지스ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 1,774 | 1,250 | 226 | 124 | 14.30 | 1.20 | 1.40 | 8.00% | 1.90% |
| 먼데이닷컴MONDAYCOM LTD | 3,496 | *1,232 | *-2 | *119 | 29.40 | 2.80 | 2.80 | 9.90% | 6.00% |
| 줌인포 테크놀러지스ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 3,391 | 1,210 | 105 | 41 | 83.10 | 2.10 | 2.80 | 2.40% | 0.60% |
| 라이트스피드 포스LIGHTSPEED COMMERCE INC | 1,220 | *1,190 | *-699 | *-692 | -1.80 | 0.80 | 1.00 | -44.50% | -40.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우버 테크놀러지스UBER TECHNOLOGIES INC | 147,855 | 52,017 | 5,565 | 10,053 | 14.70 | 5.50 | 2.80 | 40.30% | 17.20% |
| 에스에이피SAP SE | 200,552 | *43,294 | *11,436 | *8,425 | 23.80 | 3.80 | 4.60 | 16.50% | 10.10% |
| 세일즈포스SALESFORCE INC | 172,767 | 41,525 | 8,331 | 7,457 | 23.20 | 2.90 | 4.20 | 12.40% | 7.40% |
| 인튜이트INTUIT INC | 116,837 | 20,121 | 5,448 | 4,340 | 26.90 | 6.10 | 5.80 | 22.20% | 12.30% |
| 서비스나우SERVICENOW INC | 106,692 | 13,278 | 1,824 | 1,748 | 61.00 | 8.20 | 8.00 | 15.40% | 7.70% |
| 쇼피파이SHOPIFY INC | 154,211 | 11,556 | 1,468 | 1,231 | 125.30 | 11.40 | 13.30 | 10.00% | 8.50% |
| 워크데이WORKDAY INC | 33,991 | 9,552 | 721 | 693 | 49.00 | 4.40 | 3.60 | 8.00% | 3.90% |
| 로퍼 테크놀러지스ROPER TECHNOLOGIES INC | 36,836 | 7,903 | 2,235 | 1,536 | 24.00 | 1.90 | 4.70 | 7.80% | 4.60% |
| 오토데스크AUTODESK INC | 50,235 | 7,206 | 1,578 | 1,124 | 44.70 | 16.50 | 7.00 | 39.90% | 10.00% |
| 컴패스COMPASS INC | 5,248 | 6,962 | -63 | -59 | -89.70 | 6.70 | 0.80 | -8.00% | -3.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준