종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 웨스턴 파이낸셜FIRST WESTERN FINANCIAL INC | 210 | 94 | 15 | 12 | 18.10 | 0.80 | 2.20 | 4.60% | 0.40% |
뱅크 오브 마린 뱅코프BANK OF MARIN BANCORP | 366 | 93 | 16 | 7 | 52.90 | 0.80 | 3.90 | 1.60% | 0.20% |
인베스타 홀딩INVESTAR HOLDING CORP | 216 | 92 | 27 | 22 | 9.70 | 0.80 | 2.40 | 9.00% | 0.80% |
폰스 파이낸셜 그룹PONCE FINANCIAL GROUP INC | 345 | 91 | 24 | 17 | 21.20 | 0.70 | 3.80 | 3.20% | 0.50% |
파이오니어 뱅코프PIONEER BANCORP INC | 318 | 89 | 28 | 22 | 14.60 | 1.00 | 3.60 | 7.10% | 1.10% |
USCB 파이낸셜 홀딩스USCB FINANCIAL HOLDINGS INC | 338 | 88 | 39 | 30 | 11.40 | 1.50 | 3.80 | 13.40% | 1.10% |
웨스트 뱅코프WEST BANCORPORATION INC | 313 | 87 | 34 | 29 | 10.80 | 1.30 | 3.60 | 12.30% | 0.70% |
LCNBLCNB CORP | 213 | 87 | 26 | 21 | 10.10 | 0.80 | 2.50 | 8.20% | 0.90% |
퍼스트 뱅코프(ME)FIRST BANCORP INC | 290 | 85 | 36 | 30 | 9.70 | 1.10 | 3.40 | 11.60% | 0.90% |
퍼스트 오브 롱 아일랜드FIRST OF LONG ISLAND CORP | 269 | 85 | 16 | 16 | 16.40 | N/A | 3.20 | 0.00% | 0.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,224 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,497 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.00 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,085 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.70 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 71,114 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.10 | 1.00 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 191,114 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.40 | 2.10 | 7.50 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,476 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.00 | 1.20 | 2.80 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 75,324 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.80 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,139 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 83,960 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.50 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,590 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정