| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴 뱅컴퍼니CENTRAL BANCOMPANY INC | 5,789 | 1,286 | 1,286 | 391 | 14.80 | 1.50 | 4.50 | 11.30% | 2.00% |
| 풀톤 파이낸셜FULTON FINANCIAL CORP | 3,696 | 1,277 | 486 | 392 | 9.70 | 1.10 | 2.90 | 11.30% | 1.20% |
| 힐탑 홀딩스HILLTOP HOLDINGS INC | 2,136 | 1,275 | 221 | 166 | 12.90 | 1.00 | 1.70 | 7.60% | 1.10% |
| 악소스 파이낸셜AXOS FINANCIAL INC | 4,838 | 1,267 | 629 | 457 | 10.60 | 1.70 | 3.80 | 16.60% | 1.70% |
| 프로스퍼리티 뱅크셰어스PROSPERITY BANCSHARES INC | 6,808 | 1,250 | 694 | 543 | 12.50 | 0.90 | 5.40 | 7.10% | 1.40% |
| 아틀란틱 유니언 뱅크셰어스ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 5,144 | 1,233 | 337 | 274 | 19.60 | 1.00 | 4.20 | 5.80% | 0.80% |
| 텍사스 캐피탈 뱅크셰어스TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 4,240 | 1,201 | 433 | 330 | 13.50 | 1.20 | 3.50 | 8.80% | 1.00% |
| 유나이티드 뱅크셰어스UNITED BANKSHARES INC | 5,838 | 1,183 | 583 | 465 | 12.60 | 1.10 | 4.90 | 8.60% | 1.40% |
| 아메리스 뱅코프AMERIS BANCORP | 5,322 | 1,138 | 534 | 412 | 12.90 | 1.30 | 4.70 | 10.40% | 1.50% |
| 홈 뱅크셰어HOME BANCSHARES INC | 5,343 | 1,070 | 612 | 475 | 11.20 | 1.20 | 5.00 | 11.40% | 2.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,201 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,649 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.30 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,196 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 82,268 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,699 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.30 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,543 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 85,394 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.90 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 102,561 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.00 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,911 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.80 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 38,712 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.60 | 1.10 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정