| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리뉴 에너지 글로벌RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 1,730 | *1,605 | *76,158 | *11,968 | 13.10 | 1.30 | 1.10 | 10.00% | 1.20% |
| 클리어웨이 에너지CLEARWAY ENERGY INC | 8,285 | 1,429 | 160 | 169 | 49.00 | 4.30 | 5.80 | 8.70% | 1.10% |
| XPLR 인프라스트럭처XPLR INFRASTRUCTURE LP | 998 | 1,188 | -186 | -28 | -35.60 | 0.30 | 0.80 | -0.90% | -0.10% |
| 넥스트에라 에너지 파트너스NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 986 | 996 | -74 | 204 | 4.80 | 0.30 | 1.00 | 5.80% | 0.90% |
| 오마트 테크놀러지스ORMAT TECHNOLOGIES INC | 6,866 | 990 | 169 | 124 | 55.40 | 2.70 | 6.90 | 5.00% | 2.00% |
| 인라이트 리뉴어블 에너지ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 9,232 | *582 | *324 | *132 | 69.90 | 5.50 | 15.90 | 8.80% | 1.80% |
| 에너지 볼트 홀딩스ENERGY VAULT HOLDINGS INC | 554 | 204 | -74 | -104 | -5.30 | 8.20 | 2.70 | -117.30% | -39.10% |
| 엘로메이 캐피탈ELLOMAY CAPITAL LTD | 329 | *50 | *-4 | *-2 | -161.50 | 2.00 | 6.70 | -1.40% | -0.20% |
| 솔라뱅크POWERBANK CORP | 22 | 32 | -33 | -28 | -0.80 | 1.30 | 0.70 | -128.80% | -25.40% |
| XCF글로벌XCF GLOBAL INC | 105 | 21 | -68 | 74 | 1.40 | 2.80 | 5.00 | 2,087.50% | 18.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 버노바GE VERNOVA INC | 242,191 | 38,068 | 1,389 | 4,884 | 49.60 | 21.70 | 6.40 | 52.40% | 8.80% |
| 콘스텔레이션CONSTELLATION ENERGY CORP | 98,758 | 25,533 | 3,086 | 2,319 | 42.60 | 6.80 | 3.90 | 16.70% | 4.20% |
| 브룩필드 리뉴어블 파트너스BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 10,275 | *6,407 | *2,445 | *93 | -144.70 | 2.60 | 1.60 | -2.00% | -0.10% |
| 브룩필드 리뉴어블BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 5,987 | *3,922 | *1,077 | *-2,344 | -2.60 | N/A | 1.50 | -1,003.90% | -5.10% |
| 플루언스 에너지FLUENCE ENERGY INC | 2,446 | 2,551 | -51 | -52 | -47.10 | 6.30 | 1.00 | -12.90% | -2.30% |
| 솔브 에너지SOLV ENERGY INC | 6,018 | 2,490 | 195 | 149 | 40.30 | 13.30 | 2.40 | 35.40% | 9.10% |
| 알곤퀸 파워 앤 유틸리티스ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 4,787 | 2,434 | 523 | 181 | 28.10 | 1.00 | 2.00 | 3.70% | 1.20% |
| 리뉴 에너지 글로벌RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 1,730 | *1,605 | *847 | *133 | 13.10 | 1.30 | 1.10 | 10.00% | 1.20% |
| 클리어웨이 에너지CLEARWAY ENERGY INC | 8,285 | 1,429 | 160 | 169 | 49.00 | 4.30 | 5.80 | 8.70% | 1.10% |
| XPLR 인프라스트럭처XPLR INFRASTRUCTURE LP | 998 | 1,188 | -186 | -28 | -35.60 | 0.30 | 0.80 | -0.90% | -0.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준