| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벤타스VENTAS INC | 42,953 | 6,133 | 818 | 260 | 164.90 | 3.30 | 7.00 | 2.10% | 1.00% |
| 헬스피크 프로퍼티스HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 13,306 | 2,873 | 479 | 222 | 60.00 | 1.70 | 4.60 | 2.90% | 1.10% |
| 아메리칸 헬스케어 REITAMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 9,792 | 2,370 | 164 | 100 | 97.60 | 2.80 | 4.10 | 3.40% | 2.00% |
| 디버시파이드 헬스케어 트러스트DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 2,077 | 1,517 | -159 | -320 | -6.50 | 1.30 | 1.40 | -18.80% | -7.10% |
| 오메가 헬스케어 인베스터스OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 14,515 | 1,236 | 763 | 632 | 23.00 | 2.80 | 11.70 | 12.40% | 6.10% |
| 헬스케어 리얼티 트러스트HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 7,000 | 1,161 | 106 | -201 | -34.80 | 1.60 | 6.00 | -4.30% | -2.10% |
| 메디컬 프로퍼티즈 트러스트MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 2,991 | 1,000 | 570 | -126 | -23.70 | 0.70 | 3.00 | -2.70% | -0.80% |
| 사브라 헬스케어 리트SABRA HEALTH CARE REIT INC | 5,299 | 813 | 256 | 156 | 33.90 | 1.90 | 6.50 | 5.60% | 2.80% |
| 케어트러스트 리츠CARETRUST REIT INC | 9,745 | 523 | 342 | 335 | 29.10 | 2.40 | 18.60 | 8.70% | 6.70% |
| 내셔널 헬스 인베스터스NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 3,717 | 401 | 199 | 148 | 25.10 | 2.50 | 9.30 | 9.90% | 5.30% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 웰타워WELLTOWER INC | 153,889 | 11,767 | 2,188 | 1,408 | 109.30 | 3.50 | 13.10 | 3.50% | 2.30% |
| 벤타스VENTAS INC | 42,953 | 6,133 | 818 | 260 | 164.90 | 3.30 | 7.00 | 2.10% | 1.00% |
| 헬스피크 프로퍼티스HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 13,306 | 2,873 | 479 | 222 | 60.00 | 1.70 | 4.60 | 2.90% | 1.10% |
| 아메리칸 헬스케어 REITAMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 9,792 | 2,370 | 164 | 100 | 97.60 | 2.80 | 4.10 | 3.40% | 2.00% |
| 디버시파이드 헬스케어 트러스트DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 2,077 | 1,517 | -159 | -320 | -6.50 | 1.30 | 1.40 | -18.80% | -7.10% |
| 오메가 헬스케어 인베스터스OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 14,515 | 1,236 | 763 | 632 | 23.00 | 2.80 | 11.70 | 12.40% | 6.10% |
| 헬스케어 리얼티 트러스트HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 7,000 | 1,161 | 106 | -201 | -34.80 | 1.60 | 6.00 | -4.30% | -2.10% |
| 메디컬 프로퍼티즈 트러스트MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 2,991 | 1,000 | 570 | -126 | -23.70 | 0.70 | 3.00 | -2.70% | -0.80% |
| 사브라 헬스케어 리트SABRA HEALTH CARE REIT INC | 5,299 | 813 | 256 | 156 | 33.90 | 1.90 | 6.50 | 5.60% | 2.80% |
| 케어트러스트 리츠CARETRUST REIT INC | 9,745 | 523 | 342 | 335 | 29.10 | 2.40 | 18.60 | 8.70% | 6.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준