| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에볼루스EVOLUS INC | 262 | 297 | -33 | -52 | -5.10 | N/A | 0.90 | 0.00% | -23.30% |
| 아이언우드 파마슈티컬스IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | 577 | 296 | 99 | 24 | 24.00 | N/A | 1.90 | 0.00% | 6.60% |
| 오로라 캐너비스AURORA CANNABIS INC | 195 | 272 | -67 | -113 | -2.40 | 0.50 | 0.70 | -20.60% | -14.00% |
| 해로우 헬스HARROW INC | 1,315 | 272 | 31 | -5 | -255.80 | 25.10 | 4.80 | -10.00% | -1.40% |
| 오가니그램 홀딩스ORGANIGRAM GLOBAL INC | 187 | 204 | -16 | 18 | 14.00 | 0.70 | 0.90 | 4.90% | 3.30% |
| 캐노피 그로스CANOPY GROWTH CORP | 378 | 203 | -84 | -327 | -1.60 | 0.70 | 1.90 | -52.90% | -32.70% |
| 카마다KAMADA LTD | 489 | *180 | *26 | *20 | 24.20 | 1.80 | 2.70 | 7.70% | 5.40% |
| 크로노스 그룹CRONOS GROUP INC | 959 | 147 | -17 | -9 | -101.50 | 0.90 | 6.50 | -0.90% | -0.80% |
| 아세르티오 테라퓨틱스ASSERTIO HOLDINGS INC | 124 | 119 | -22 | -30 | -4.10 | 1.30 | 1.00 | -30.30% | -10.60% |
| 시가 테크놀러지스SIGA TECHNOLOGIES INC | 375 | 95 | 24 | 23 | 16.10 | 1.90 | 4.00 | 11.20% | 10.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다케다 파마슈티컬스TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 59,203 | *28,674 | *2,232 | *726 | 80.30 | 1.20 | 2.00 | 1.60% | 0.80% |
| 유니버스 파마슈티컬스UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | 2 | *17,859 | *-2,916 | *-3,672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.20% | -5.40% |
| 테바 파마슈티컬 인더스트리즈TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 34,586 | 17,258 | 2,176 | 1,410 | 24.50 | 4.40 | 2.00 | 20.00% | 3.50% |
| 헤일리온HALEON PLC | 44,448 | *14,905 | *3,259 | *2,253 | 19.70 | 2.00 | 3.00 | 10.20% | 5.00% |
| 비아트리스VIATRIS INC | 15,475 | 14,300 | -2,663 | -3,515 | -4.40 | 1.10 | 1.10 | -23.00% | -9.20% |
| 바슈 헬스 컴퍼니BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 1,983 | 10,266 | 1,813 | 157 | 12.60 | N/A | 0.20 | N/A | 0.60% |
| 조에티스ZOETIS INC | 49,786 | 9,467 | 3,582 | 2,673 | 18.60 | 14.90 | 5.30 | 58.20% | 18.10% |
| 엘란코 애니멀 헬스ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11,475 | 4,715 | 15 | -232 | -49.50 | 1.80 | 2.40 | -3.50% | -1.70% |
| 페리고PERRIGO CO PLC | 1,494 | 4,253 | -1,122 | -1,425 | -1.00 | 0.50 | 0.40 | -35.20% | -14.80% |
| 닥터 레디스 연구소DR REDDYS LABORATORIES LTD | 11,115 | *3,809 | *841 | *662 | 16.90 | 2.90 | 2.90 | 18.40% | 12.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정