종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐리어 글로벌CARRIER GLOBAL CORP | 64,213 | 23,039 | 2,364 | 5,747 | 11.20 | 4.60 | 2.80 | 40.80% | 14.90% |
존슨 컨트롤스 인터내셔널JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 69,424 | 21,261 | 2,864 | 2,505 | 27.70 | 4.40 | 3.30 | 15.70% | 5.90% |
트레인 테크놀러지스TRANE TECHNOLOGIES PLC | 95,204 | 20,311 | 3,665 | 2,737 | 34.80 | 12.70 | 4.70 | 37.10% | 13.50% |
빌더스 퍼스트소스BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 14,062 | 16,167 | 1,406 | 915 | 15.40 | 3.20 | 0.90 | 21.00% | 8.40% |
오웬스 코닝OWENS CORNING | 12,307 | 11,205 | 1,222 | 255 | 48.30 | 2.50 | 1.10 | 4.80% | 1.70% |
마스코MASCO CORP | 13,827 | 7,703 | 1,331 | 793 | 17.40 | N/A | 1.80 | 0.00% | 15.30% |
GMSGMS INC | 4,159 | 5,514 | 258 | 115 | 36.00 | 2.90 | 0.80 | 8.00% | 3.00% |
레녹스 인터내셔널LENNOX INTERNATIONAL INC | 21,097 | 5,367 | 1,014 | 803 | 26.30 | 24.70 | 3.90 | 105.90% | 23.90% |
칼라일CARLISLE COMPANIES INC | 17,330 | 5,003 | 1,102 | 1,263 | 13.70 | 8.00 | 3.50 | 48.60% | 20.60% |
포춘 브랜즈 이노베이션스FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 6,386 | 4,533 | 680 | 427 | 15.00 | 2.80 | 1.40 | 18.10% | 6.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준