종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼펙트PERFECT CORP | 199 | *64 | *-2 | *6 | 32.40 | 1.30 | 3.10 | 4.10% | 3.30% |
넷솔 테크놀러지스NETSOL TECHNOLOGIES INC | 50 | 64 | 1.10 | 0.26 | 189.40 | 1.40 | 0.80 | 0.80% | 0.40% |
와그! 그룹WAG! GROUP CO | 2 | 62 | -12 | -18 | -0.10 | N/A | 0.00 | 0.00% | -58.50% |
그리니지 제너레이션 홀딩스GREENIDGE GENERATION HOLDINGS INC | 21 | 59 | -11 | -20 | -1.10 | N/A | 0.40 | 0.00% | -34.10% |
넥스트플랫NEXTPLAT CORP | 18 | 59 | -14 | -10 | -1.70 | 0.80 | 0.30 | -42.30% | -28.80% |
실바코 그룹SILVACO GROUP INC | 163 | 55 | -35 | -31 | -5.20 | 2.00 | 3.00 | -34.30% | -22.40% |
넥스트NRGNEXTNRG INC | 240 | 50 | -41 | -56 | -4.20 | N/A | 4.80 | 0.00% | -283.70% |
리서치 솔루션즈RESEARCH SOLUTIONS INC | 105 | 49 | 2 | -4 | -26.70 | 9.30 | 2.10 | -33.50% | -9.10% |
크리에이티브 리얼리티스CREATIVE REALITIES INC | 24 | 48 | -2 | -1.23 | -19.40 | 0.80 | 0.50 | -4.40% | -1.90% |
레드클라우드 홀딩스REDCLOUD HOLDINGS PLC | 56 | *46 | *-39 | *-51 | -1.10 | N/A | 1.20 | 0.00% | -407.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정