종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헤리티지 커머스HERITAGE COMMERCE CORP | 620 | 180 | 54 | 39 | 15.80 | 0.90 | 3.40 | 5.70% | 0.70% |
NB 뱅코프NB BANCORP INC | 750 | 179 | 71 | 51 | 14.60 | 1.00 | 4.20 | 6.90% | 1.00% |
스마트파이낸셜SMARTFINANCIAL INC | 625 | 179 | 51 | 42 | 15.00 | 1.20 | 3.50 | 8.30% | 0.80% |
트러스트코 뱅크 NYTRUSTCO BANK CORP N Y | 715 | 177 | 70 | 53 | 13.40 | 1.00 | 4.00 | 7.80% | 0.90% |
노스림 뱅코프NORTHRIM BANCORP INC | 514 | 176 | 58 | 45 | 11.50 | 1.80 | 2.90 | 16.40% | 1.40% |
서던 미주리 뱅코프SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC | 655 | 173 | 72 | 56 | 11.60 | 1.20 | 3.80 | 11.10% | 1.20% |
엔터프라이즈 뱅코프ENTERPRISE BANCORP INC | 496 | 172 | 54 | 41 | 12.20 | N/A | 2.90 | 0.00% | 0.80% |
파머스 내셔널 뱅코프FARMERS NATIONAL BANC CORP | 558 | 169 | 60 | 50 | 11.10 | 1.30 | 3.30 | 11.80% | 1.00% |
뱅크 퍼스트 내셔널BANK FIRST CORP | 1,258 | 166 | 85 | 69 | 18.20 | 2.10 | 7.60 | 10.90% | 1.60% |
피플스 파이낸셜 서비스PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP | 528 | 166 | 39 | 34 | 15.70 | 1.10 | 3.20 | 7.00% | 0.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,447 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 69,710 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.20 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 116,515 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.60 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 72,261 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.30 | 1.00 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,541 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.10 | 2.10 | 7.40 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 75,133 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.50 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 79,427 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.50 | 1.40 | 3.60 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 67,260 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.50 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 82,954 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.20 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,825 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.40 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정