종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPLR 인프라스트럭처XPLR INFRASTRUCTURE LP | 919 | 1,237 | -646 | -173 | -5.30 | 0.30 | 0.70 | -5.30% | -0.80% |
넥스트에라 에너지 파트너스NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 986 | 996 | -74 | 204 | 4.80 | 0.30 | 1.00 | 5.80% | 0.90% |
오마트 테크놀러지스ORMAT TECHNOLOGIES INC | 5,529 | 906 | 171 | 131 | 42.10 | 2.20 | 6.10 | 5.40% | 2.30% |
인라이트 리뉴어블 에너지ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 3,531 | *489 | *297 | *115 | 30.60 | 2.60 | 7.20 | 9.10% | 2.00% |
에너지 볼트 홀딩스ENERGY VAULT HOLDINGS INC | 309 | 52 | -127 | -144 | -2.10 | 3.40 | 6.00 | -113.10% | -64.00% |
엘로메이 캐피탈ELLOMAY CAPITAL LTD | 233 | *45 | *-1.08 | *5 | 38.90 | 1.70 | 4.80 | 4.30% | 0.80% |
솔라뱅크SOLARBANK CORP | 66 | 26 | -6 | -12 | -5.50 | 1.80 | 2.50 | -41.90% | -11.20% |
퓨전 퓨얼 그린FUSION FUEL GREEN PLC | 2 | *2 | *0.46 | *-14 | -0.10 | N/A | 1.20 | -1,005.60% | -64.80% |
에코 웨이브 파워 글로벌 (publ)ECO WAVE POWER GLOBAL AB (PUBL) | 54 | *0.17 | *-2 | *-3 | -18.40 | 7.70 | 323.80 | -39.90% | -30.60% |
어드벤트 테크놀러지스 홀딩스ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 8 | 0.12 | -23 | -27 | -0.30 | N/A | 68.70 | 0.00% | -375.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE 버노바GE VERNOVA INC | 175,192 | 36,615 | 655 | 1,156 | 151.60 | 19.70 | 4.80 | 12.70% | 2.20% |
콘스텔레이션CONSTELLATION ENERGY CORP | 99,970 | 24,821 | 3,841 | 3,009 | 33.20 | 7.40 | 4.00 | 23.00% | 5.70% |
브룩필드 리뉴어블 파트너스BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 7,169 | *6,174 | *1,841 | *-249 | -26.30 | 2.20 | 1.20 | -8.00% | -0.30% |
브룩필드 리뉴어블BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 4,885 | *4,352 | *1,369 | *-250 | -3.70 | 42.10 | 1.10 | -7.60% | -0.60% |
플루언스 에너지FLUENCE ENERGY INC | 1,234 | 2,449 | -10 | -18 | -67.00 | 3.00 | 0.50 | -4.40% | -0.90% |
알곤퀸 파워 앤 유틸리티스ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 4,301 | 2,378 | 485 | -1,371 | -3.10 | 0.90 | 1.80 | -29.20% | -8.90% |
리뉴 에너지 글로벌RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 2,779 | *1,459 | *813 | *99 | 28.50 | 2.10 | 1.90 | 7.60% | 0.90% |
클리어웨이 에너지CLEARWAY ENERGY INC | 5,748 | 1,432 | 226 | 76 | 75.60 | 3.10 | 4.00 | 3.80% | 0.50% |
XPLR 인프라스트럭처XPLR INFRASTRUCTURE LP | 919 | 1,237 | -646 | -173 | -5.30 | 0.30 | 0.70 | -5.30% | -0.80% |
오마트 테크놀러지스ORMAT TECHNOLOGIES INC | 5,529 | 906 | 171 | 131 | 42.10 | 2.20 | 6.10 | 5.40% | 2.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준