종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모건스탠리MORGAN STANLEY | 229,193 | 64,364 | 19,150 | 14,293 | 16.70 | 2.10 | 3.60 | 13.20% | 1.10% |
골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 219,665 | 54,361 | 18,807 | 14,882 | 15.50 | 1.80 | 4.00 | 11.60% | 0.80% |
찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 165,962 | 20,465 | 8,349 | 6,489 | 27.60 | 3.40 | 8.10 | 12.70% | 1.30% |
레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 31,914 | 13,630 | 2,824 | 2,189 | 14.60 | 2.60 | 2.30 | 18.60% | 2.70% |
엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 30,109 | 13,223 | 1,736 | 1,088 | 27.70 | 9.60 | 2.30 | 38.40% | 8.60% |
노무라 홀딩스NOMURA HOLDINGS INC | 19,363 | *12,676 | *471,964 | *340,736 | 8.20 | 0.80 | 1.50 | 10.00% | 0.60% |
에이마크 프레셔스 메탈스A-MARK PRECIOUS METALS INC | 560 | 10,992 | 47 | 38 | 14.80 | 0.90 | 0.10 | 6.10% | 1.90% |
제프리스 파이낸셜JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 11,678 | 6,890 | 936 | 723 | 18.00 | 1.10 | 1.70 | 6.40% | 1.00% |
인터렉티브 브로커스 그룹INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 25,374 | 5,409 | 3,884 | 793 | 32.00 | 5.60 | 4.70 | 18.80% | 0.50% |
스티펠 파이낸셜STIFEL FINANCIAL CORP | 11,028 | 5,063 | 773 | 621 | 18.90 | 2.00 | 2.20 | 10.50% | 1.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스톤X 그룹STONEX GROUP INC | 4,535 | 123,035 | 393 | 295 | 15.40 | 2.40 | 0.00 | 16.90% | 1.00% |
모건스탠리MORGAN STANLEY | 229,193 | 64,364 | 19,150 | 14,293 | 16.70 | 2.10 | 3.60 | 13.20% | 1.10% |
골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 219,665 | 54,361 | 18,807 | 14,882 | 15.50 | 1.80 | 4.00 | 11.60% | 0.80% |
찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 165,962 | 20,465 | 8,349 | 6,489 | 27.60 | 3.40 | 8.10 | 12.70% | 1.30% |
레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 31,914 | 13,630 | 2,824 | 2,189 | 14.60 | 2.60 | 2.30 | 18.60% | 2.70% |
엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 30,109 | 13,223 | 1,736 | 1,088 | 27.70 | 9.60 | 2.30 | 38.40% | 8.60% |
노무라 홀딩스NOMURA HOLDINGS INC | 19,363 | *12,676 | *3,161 | *2,282 | 8.20 | 0.80 | 1.50 | 10.00% | 0.60% |
에이마크 프레셔스 메탈스A-MARK PRECIOUS METALS INC | 560 | 10,992 | 47 | 38 | 14.80 | 0.90 | 0.10 | 6.10% | 1.90% |
제프리스 파이낸셜JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 11,678 | 6,890 | 936 | 723 | 18.00 | 1.10 | 1.70 | 6.40% | 1.00% |
인터렉티브 브로커스 그룹INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 25,374 | 5,409 | 3,884 | 793 | 32.00 | 5.60 | 4.70 | 18.80% | 0.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준