| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플루마스 뱅코프PLUMAS BANCORP | 344 | 91 | 40 | 30 | 11.60 | 1.30 | 3.80 | 13.30% | 1.50% |
| 오피 뱅코프OP BANCORP | 202 | 91 | 35 | 26 | 7.90 | 0.90 | 2.20 | 11.70% | 1.00% |
| 셔멍 파이낸셜CHEMUNG FINANCIAL CORP | 259 | 91 | 20 | 15 | 17.10 | 1.00 | 2.90 | 6.30% | 0.50% |
| 이글 뱅코프 몬테나EAGLE BANCORP MONTANA INC | 166 | 90 | 19 | 15 | 11.20 | 0.90 | 1.80 | 8.10% | 0.70% |
| LCNBLCNB CORP | 226 | 90 | 28 | 23 | 9.80 | 0.80 | 2.50 | 8.70% | 1.00% |
| 커머셜 뱅크그룹COMMERCIAL BANCGROUP INC | 367 | 90 | 47 | 37 | 9.90 | 1.30 | 4.10 | 14.70% | 1.60% |
| 피플스 뱅코프 오브 노스 캐롤라이나PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC | 216 | 89 | 26 | 20 | 10.90 | 1.40 | 2.40 | 13.50% | 1.20% |
| USCB 파이낸셜 홀딩스USCB FINANCIAL HOLDINGS INC | 346 | 88 | 36 | 26 | 13.30 | 1.60 | 3.90 | 11.80% | 1.00% |
| 퍼스트 내셔널FIRST NATIONAL CORP | 246 | 87 | 22 | 18 | 13.90 | 1.30 | 2.80 | 10.00% | 0.90% |
| 퍼스트 유나이티드FIRST UNITED CORP | 239 | 86 | 33 | 25 | 9.80 | 1.20 | 2.80 | 12.60% | 1.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정