종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,682 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.80 | 10.20 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 95,729 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 29.50 | 3.70 | 4.60 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,247 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.20 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,595 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.70 | 4.60 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,400 | 15,057 | 536 | 252 | 37.30 | 7.70 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,750 | 12,871 | 689 | 389 | 7.10 | 0.90 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 23,776 | 10,515 | 2,396 | 1,744 | 18.80 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 32,150 | *10,425 | *151,239 | *131,354 | 21.00 | 3.30 | 3.10 | 16.00% | 10.40% |
피델리티 내셔널 인포메이션 서비스FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 43,151 | 10,190 | 1,709 | 825 | 52.30 | 2.90 | 4.20 | 5.10% | 2.40% |
콘센트릭스CONCENTRIX CORP | 3,455 | 9,588 | 617 | 269 | 12.80 | 0.90 | 0.40 | 6.60% | 2.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 204,684 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 25.80 | 6.70 | 3.00 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 273,047 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 49.90 | 10.20 | 4.30 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,682 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.80 | 10.20 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 95,729 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 29.50 | 3.70 | 4.60 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,247 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.20 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,595 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.70 | 4.60 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,400 | 15,057 | 536 | 252 | 37.30 | 7.70 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,750 | 12,871 | 689 | 389 | 7.10 | 0.90 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 23,776 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.80 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 32,150 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 21.00 | 3.30 | 3.10 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정