| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화디 인터내셔널 그룹HUADI INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 18 | *63 | *-3 | *-1.40 | -12.80 | 0.20 | 0.30 | -1.80% | -1.30% |
| 루다 테크놀로지 그룹LUDA TECHNOLOGY GROUP LTD | 100 | *37 | *-2 | *-2 | -57.70 | 4.80 | 2.70 | -9.60% | -3.70% |
| 메사비 트러스트MESABI TRUST | 411 | 21 | 17 | 17 | 23.90 | 19.50 | 19.80 | 79.30% | 38.30% |
| 홍리 그룹HONGLI GROUP INC | 62 | *17 | *1.39 | *1.01 | 61.00 | 1.10 | 3.70 | 2.70% | 2.00% |
| FSTFST CORP | 58 | *13 | *-0.92 | *-0.62 | -94.80 | 6.20 | 4.40 | -3.80% | -1.00% |
| 인노홀딩스INNO HOLDINGS INC | 9 | 4 | -4 | -7 | -1.30 | 0.20 | 2.10 | -33.60% | -32.70% |
| 알고마 스틸 그룹Algoma Steel Group Inc | 230 | *0 | *0 | *0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르셀로미탈ARCELORMITTAL | 40,279 | *61,352 | *3,628 | *3,152 | 12.80 | 0.70 | 0.70 | 6.10% | 3.40% |
| 포스코POSCO HOLDINGS INC | 17,608 | *47,929 | *1,267 | *456 | 39.60 | 0.50 | 0.40 | 1.20% | 0.60% |
| 뉴코어NUCOR CORP | 39,282 | 32,494 | 2,592 | 1,744 | 22.50 | 1.90 | 1.20 | 8.50% | 5.00% |
| 클리블랜드 클립스CLEVELAND-CLIFFS INC | 4,791 | 18,610 | -1,529 | -1,478 | -3.20 | 0.80 | 0.30 | -25.00% | -7.20% |
| 스틸 다이나믹스STEEL DYNAMICS INC | 26,108 | 18,177 | 1,476 | 1,186 | 22.00 | 2.90 | 1.40 | 13.30% | 7.40% |
| 릴라이언스 스틸 앤 알루미늄RELIANCE INC | 15,798 | 14,294 | 1,013 | 739 | 21.40 | 2.20 | 1.10 | 10.30% | 7.10% |
| 제다우GERDAU SA | 7,563 | *12,748 | *667 | *253 | 28.20 | 0.70 | 0.60 | 2.50% | 1.60% |
| 커머셜 메탈스COMMERCIAL METALS CO | 6,852 | 8,387 | 684 | 505 | 13.60 | 1.60 | 0.80 | 11.90% | 6.10% |
| 워딩턴 스틸WORTHINGTON STEEL INC | 1,537 | 3,265 | 155 | 125 | 12.30 | 1.40 | 0.50 | 11.60% | 6.10% |
| 알고마 스틸 그룹ALGOMA STEEL GROUP INC | 431 | *1,522 | *-968 | *-719 | -0.60 | 1.20 | 0.30 | -95.10% | -37.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정