종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCR 보익스NCR VOYIX CORP | 1,620 | 2,886 | -7 | 981 | 1.70 | 1.90 | 0.60 | 142.20% | 21.20% |
포뮬라 시스템즈 (1985)FORMULA SYSTEMS (1985) LTD | 1,914 | *2,814 | *273 | *82 | 23.40 | 2.80 | 0.70 | 12.30% | 2.80% |
클래리베이트CLARIVATE PLC | 3,006 | *2,529 | *-301 | *-666 | -4.40 | 0.60 | 1.20 | -12.70% | -5.80% |
글로반트GLOBANT SA | 4,032 | *2,456 | *234 | *151 | 26.60 | 2.00 | 1.60 | 7.90% | 5.10% |
잭헨리앤어소시에이츠JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 12,932 | 2,320 | 539 | 429 | 30.10 | 6.40 | 5.60 | 22.10% | 14.70% |
티테크 홀딩스TTEC HOLDINGS INC | 230 | 2,165 | -172 | -317 | -0.70 | 0.90 | 0.10 | -117.70% | -17.90% |
유니시스UNISYS CORP | 328 | 1,953 | 85 | -73 | -4.50 | N/A | 0.20 | 0.00% | -3.90% |
엑슬서비스 홀딩스EXLSERVICE HOLDINGS INC | 7,131 | 1,903 | 281 | 216 | 33.00 | 7.00 | 3.70 | 23.30% | 13.50% |
GDS 홀딩스GDS HOLDINGS LTD | 5,772 | *1,496 | *1,268 | *4,534 | 9.30 | 1.80 | 3.80 | 21.70% | 5.80% |
WNS 홀딩스WNS (HOLDINGS) LTD | 2,747 | 1,315 | 226 | 170 | 16.10 | 3.30 | 2.10 | 22.10% | 11.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 201,526 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 25.40 | 6.60 | 2.90 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 271,319 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 49.60 | 10.10 | 4.30 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,345 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.50 | 10.00 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 95,008 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 29.30 | 3.70 | 4.60 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,247 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.20 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 20,039 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 15.00 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,609 | 15,057 | 536 | 252 | 38.10 | 7.90 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,755 | 12,871 | 689 | 389 | 7.10 | 0.90 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 23,450 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.60 | 3.20 | 2.10 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 32,359 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 21.20 | 3.40 | 3.10 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정