| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니티 뱅코프COMMUNITY BANCORP | 190 | 47 | 20 | 17 | 11.20 | 1.70 | 4.00 | 15.60% | 1.40% |
| 옵티뭄뱅크 홀딩스OPTIMUMBANK HOLDINGS INC | 62 | 47 | 22 | 17 | 3.70 | 0.50 | 1.30 | 14.50% | 1.60% |
| 블루 파운드리 뱅코프BLUE FOUNDRY BANCORP | 253 | 47 | -10 | -10 | -25.30 | 0.80 | 5.40 | -2.80% | -0.50% |
| 리치몬드 뮤추얼 뱅크코퍼레이션RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION INC | 143 | 47 | 14 | 12 | 12.40 | 1.00 | 3.10 | 8.40% | 0.80% |
| 퍼스트 인터넷 뱅코프FIRST INTERNET BANCORP | 179 | 44 | -51 | -35 | -5.10 | 0.50 | 4.10 | -9.40% | -0.60% |
| CB 파이낸셜 서비스CB FINANCIAL SERVICES INC | 175 | 43 | 5 | 5 | 35.80 | 1.10 | 4.10 | 3.20% | 0.30% |
| BV 파이낸셜BV FINANCIAL INC | 166 | 42 | 19 | 13 | 12.30 | 0.90 | 4.00 | 7.00% | 1.50% |
| 프로피던트 파이낸셜 홀딩스PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC | 104 | 41 | 10 | 7 | 15.70 | 0.80 | 2.50 | 5.10% | 0.50% |
| 베이퍼스트 파이낸셜BAYFIRST FINANCIAL CORP | 27 | 40 | -31 | -23 | -1.10 | 0.30 | 0.70 | -24.70% | -1.90% |
| 사운드 파이낸셜 뱅코프SOUND FINANCIAL BANCORP INC | 107 | 39 | 9 | 7 | 15.00 | 1.00 | 2.80 | 6.70% | 0.70% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정