종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다나허DANAHER CORP | 136,013 | 23,820 | 4,825 | 3,765 | 36.10 | 2.70 | 5.70 | 7.50% | 4.80% |
아이큐비아 홀딩스IQVIA HOLDINGS INC | 27,789 | 15,497 | 2,192 | 1,334 | 20.80 | 4.60 | 1.80 | 20.70% | 4.90% |
랩코프 홀딩스LABCORP HOLDINGS INC | 20,399 | 13,177 | 1,091 | 731 | 27.90 | 2.50 | 1.50 | 9.00% | 4.10% |
퀘스트 다이아그노스틱스QUEST DIAGNOSTICS INC | 18,633 | 10,158 | 1,392 | 897 | 20.80 | 2.70 | 1.80 | 13.20% | 5.80% |
아이콘 PLCICON PLC | 11,406 | *8,193 | *1,032 | *758 | 15.00 | 1.20 | 1.40 | 7.90% | 4.50% |
애질런트 테크놀러지스AGILENT TECHNOLOGIES INC | 32,381 | 6,628 | 1,417 | 1,166 | 27.80 | 5.30 | 4.90 | 19.50% | 9.90% |
일루미나ILLUMINA INC | 15,219 | 4,337 | -557 | -965 | -15.80 | 6.40 | 3.50 | -46.50% | -15.70% |
찰스리버 래버러토리CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 7,587 | 4,023 | 176 | -25 | -240.40 | 2.40 | 1.90 | -0.90% | -0.40% |
아이덱스 래버러토리IDEXX LABORATORIES INC | 41,386 | 3,932 | 1,146 | 895 | 46.20 | 28.60 | 10.50 | 57.40% | 27.00% |
메틀러 톨도 인터내셔널METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 24,832 | 3,830 | 1,086 | 849 | 29.20 | N/A | 6.50 | 0.00% | 26.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준