| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 런웨이 그로스 파이낸스RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 249 | 137 | 100 | 34 | 7.30 | 0.50 | 1.80 | 6.90% | 3.40% |
| 오픈 렌딩OPEN LENDING CORP | 141 | 93 | -5 | -4 | -33.30 | 1.90 | 1.50 | -5.50% | -1.50% |
| 앤트알파 플랫폼 홀딩ANTALPHA PLATFORM HOLDING CO | 166 | *80 | *15 | *18 | 9.00 | 1.40 | 2.10 | 19.60% | 0.90% |
| LM 펀딩 아메리카LM FUNDING AMERICA INC | 4 | 9 | -23 | -27 | -0.10 | 0.10 | 0.40 | -79.00% | -60.10% |
| 하이 템플러 테크HIGH TEMPLAR TECH LTD | 376 | *6 | *-398 | *709 | 3.70 | 0.20 | 63.20 | 6.10% | 5.40% |
| 제이 앤 프렌즈 홀딩스J & FRIENDS HOLDINGS LTD | 16 | *5 | *-14 | *-12 | -9.60 | N/A | 3.20 | 0.00% | -11.30% |
| SUI 그룹 홀딩스SUI GROUP HOLDINGS LTD | 91 | 4 | -264 | -265 | -0.30 | 0.50 | 23.40 | -172.40% | -160.60% |
| 센마이오 테크놀러지SENMIAO TECHNOLOGY LTD | 5 | 3 | -4 | -4 | -1.50 | 13.40 | 1.80 | 0.00% | -67.40% |
| 둔신 파이낸셜 홀딩스EASON TECHNOLOGY LTD | 228 | *2 | *-2 | *-502 | -3.20 | 57.80 | 131.60 | 0.00% | -283.40% |
| 센티지 홀딩스SENTAGE HOLDINGS INC | 5 | *0.11 | *-1.41 | *-2 | -3.10 | 0.60 | 48.10 | -16.40% | -14.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리칸 익스프레스AMERICAN EXPRESS CO | 206,108 | 66,973 | 13,795 | 10,833 | 19.00 | 6.20 | 3.10 | 33.50% | 3.70% |
| 비자VISA INC | 554,194 | 41,391 | 24,497 | 20,792 | 26.70 | 14.30 | 13.40 | 54.20% | 21.40% |
| 페이팔PAYPAL HOLDINGS INC | 41,743 | 33,172 | 6,065 | 5,233 | 8.00 | 2.10 | 1.30 | 25.90% | 6.50% |
| 마스터카드MASTERCARD INC | 436,801 | 32,791 | 18,897 | 14,968 | 29.20 | 56.50 | 13.30 | 198.50% | 28.90% |
| 캐피탈 원 파이낸셜CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 113,142 | 32,779 | 2,281 | 2,453 | 51.90 | 1.00 | 3.50 | 2.20% | 0.40% |
| 오릭스ORIX CORP | 33,340 | *20,098 | *3,899 | *3,016 | 10.90 | 1.10 | 1.60 | 10.90% | 2.70% |
| 싱크로니 파이낸셜SYNCHRONY FINANCIAL | 23,783 | 9,756 | 4,621 | 3,469 | 6.90 | 1.40 | 2.40 | 20.60% | 2.90% |
| 앨리 파이낸셜ALLY FINANCIAL INC | 12,314 | 7,914 | 2,528 | 742 | 16.60 | 0.80 | 1.60 | 5.00% | 0.40% |
| 웨스턴 유니언WESTERN UNION CO | 2,730 | 4,051 | 757 | 500 | 5.50 | 2.90 | 0.70 | 53.90% | 6.20% |
| 퍼스트 캐시FIRSTCASH HOLDINGS INC | 8,779 | 3,661 | 564 | 330 | 26.60 | 3.90 | 2.40 | 15.20% | 6.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준