종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG 리소스EOG RESOURCES INC | 66,526 | 23,244 | 7,670 | 6,077 | 10.90 | 2.30 | 2.90 | 20.70% | 13.10% |
데본에너지DEVON ENERGY CORP | 22,210 | 16,796 | 4,101 | 2,789 | 8.00 | 1.50 | 1.30 | 20.00% | 9.50% |
우드사이드 에너지 그룹WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 29,791 | *13,179 | *4,514 | *3,573 | 8.30 | 0.80 | 2.30 | 10.20% | 6.10% |
다이아몬드백 에너지DIAMONDBACK ENERGY INC | 41,523 | 12,887 | 4,951 | 3,975 | 10.40 | 1.10 | 3.20 | 12.10% | 6.70% |
헤스HESS CORP | 46,663 | 12,615 | 4,111 | 2,227 | 21.00 | 4.10 | 3.70 | 20.20% | 8.40% |
아파치APA CORP | 7,379 | 10,446 | 2,085 | 1,019 | 7.20 | 1.40 | 0.70 | 19.20% | 5.30% |
오빈티브OVINTIV INC | 10,523 | 9,177 | 996 | 628 | 16.80 | 1.00 | 1.10 | 6.10% | 3.20% |
코테라 에너지COTERRA ENERGY INC | 19,188 | 5,929 | 1,651 | 1,285 | 14.90 | 1.30 | 3.20 | 9.60% | 5.90% |
이큐티EQT CORP | 32,853 | 5,601 | 999 | 369 | 89.00 | 1.60 | 5.90 | 1.90% | 1.00% |
코드 에너지CHORD ENERGY CORP | 6,175 | 5,381 | 1,165 | 869 | 7.10 | 0.70 | 1.10 | 10.00% | 6.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준