종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리지아PHREESIA INC | 1,516 | 435 | -42 | -43 | -35.50 | 5.40 | 3.50 | -16.20% | -11.20% |
서타라CERTARA INC | 1,639 | 394 | 7 | -3 | -624.20 | 1.50 | 4.20 | -0.20% | -0.20% |
트루브리지TRUBRIDGE INC | 336 | 347 | 16 | -17 | -19.30 | 2.00 | 1.00 | -10.10% | -4.40% |
진DX 홀딩스GENEDX HOLDINGS CORP | 2,222 | 330 | -14 | -39 | -57.60 | 8.60 | 6.70 | -17.10% | -9.30% |
헬스 캐털리스트HEALTH CATALYST INC | 254 | 311 | -67 | -73 | -3.50 | 0.70 | 0.80 | -20.00% | -8.90% |
헬스스트림HEALTHSTREAM INC | 802 | 292 | 20 | 19 | 42.00 | 2.20 | 2.70 | 5.40% | 3.80% |
아메리칸 웰AMERICAN WELL CORP | 128 | 262 | -173 | -155 | -0.80 | 0.40 | 0.50 | -47.60% | -33.50% |
데피니티브 헬스케어DEFINITIVE HEALTHCARE CORP | 562 | 248 | -879 | -511 | -1.10 | 1.70 | 2.30 | -106.50% | -45.40% |
라이프MDLIFEMD INC | 480 | 234 | -7 | -11 | -34.70 | N/A | 2.00 | 0.00% | -19.60% |
슈뢰딩거SCHRODINGER INC | 1,574 | 230 | -193 | -192 | -8.20 | 4.20 | 6.80 | -44.70% | -26.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준