종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐피탈 시티 뱅크 그룹CAPITAL CITY BANK GROUP INC | 747 | 241 | 75 | 58 | 12.80 | 1.40 | 3.10 | 11.60% | 1.30% |
피팩-글래드스톤 파이낸셜PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | 508 | 239 | 45 | 32 | 15.70 | 0.80 | 2.10 | 5.30% | 0.50% |
레이크랜드 파이낸셜LAKELAND FINANCIAL CORP | 1,746 | 238 | 114 | 95 | 18.50 | 2.50 | 7.30 | 13.60% | 1.40% |
뉴텍 비즈니스 서비스NEWTEKONE INC | 326 | 236 | 71 | 53 | 6.30 | 1.00 | 1.40 | 17.40% | 2.60% |
한미 파이낸셜 코퍼래이션HANMI FINANCIAL CORP | 766 | 234 | 93 | 65 | 11.70 | 1.00 | 3.30 | 8.80% | 0.80% |
오르스타운 파이낸셜ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | 681 | 234 | 55 | 43 | 15.70 | 1.20 | 2.90 | 8.20% | 0.80% |
퍼스트 파이낸셜 인디아FIRST FINANCIAL CORP | 702 | 230 | 77 | 62 | 11.30 | 1.20 | 3.00 | 10.90% | 1.10% |
에이치비티 파이낸셜HBT FINANCIAL INC | 840 | 230 | 104 | 77 | 10.90 | 1.40 | 3.70 | 13.80% | 1.50% |
이쿼티 뱅크셰어스EQUITY BANCSHARES INC | 785 | 229 | 83 | 67 | 11.70 | 1.20 | 3.40 | 11.40% | 1.20% |
머컨틸 뱅크MERCANTILE BANK CORP | 810 | 228 | 98 | 81 | 9.90 | 1.30 | 3.50 | 13.50% | 1.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,417 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,043 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.90 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 113,808 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.20 | 3.10 | 3.30 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 68,157 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.40 | 0.90 | 2.10 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 184,209 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.50 | 2.10 | 7.20 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 75,880 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.60 | 1.20 | 3.00 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 81,140 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.80 | 1.40 | 3.70 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,042 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 82,451 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.10 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,212 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정