종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워터스톤 파이낸셜WATERSTONE FINANCIAL INC | 265 | 134 | 26 | 21 | 12.80 | 0.80 | 2.00 | 6.10% | 0.90% |
노스필드 뱅코프NORTHFIELD BANCORP INC | 465 | 133 | 47 | 35 | 13.20 | 0.70 | 3.50 | 5.00% | 0.60% |
커뮤니티 웨스트 뱅크셰어스COMMUNITY WEST BANCSHARES | 386 | 133 | 36 | 26 | 14.60 | 1.00 | 2.90 | 7.10% | 0.70% |
파이브 스타 뱅코프FIVE STAR BANCORP | 667 | 132 | 73 | 52 | 12.90 | 1.60 | 5.00 | 12.90% | 1.30% |
개런티 뱅크쉐어스GUARANTY BANCSHARES INC | 525 | 127 | 45 | 36 | 14.50 | 1.60 | 4.10 | 11.10% | 1.20% |
프리미스 파이낸셜PRIMIS FINANCIAL CORP | 268 | 127 | -6 | 3 | 90.20 | 0.70 | 2.10 | 0.80% | 0.10% |
에스콰이어 파이낸셜 홀딩스ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC | 818 | 127 | 62 | 46 | 17.60 | 3.10 | 6.40 | 18.90% | 2.40% |
에이씨엔비ACNB CORP | 464 | 123 | 32 | 25 | 18.40 | 1.20 | 3.80 | 7.20% | 0.90% |
C&F 파이낸셜C & F FINANCIAL CORP | 220 | 122 | 30 | 24 | 9.00 | 0.90 | 1.80 | 10.50% | 0.90% |
링크뱅코프LINKBANCORP INC | 266 | 122 | 48 | 37 | 7.10 | 0.90 | 2.20 | 13.00% | 1.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 35,582 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.70 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,194 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.90 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,085 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.70 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 70,725 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.00 | 0.90 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 190,758 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.40 | 2.10 | 7.50 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,912 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.00 | 1.20 | 2.80 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 76,001 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.90 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,011 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 81,320 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.80 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,145 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정