| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 마이크로일렉트로닉스STMICROELECTRONICS NV | 30,680 | *11,800 | *175 | *166 | 184.80 | 1.70 | 2.60 | 0.90% | 0.70% |
| 아날로그디바이스ANALOG DEVICES INC | 156,509 | 11,757 | 3,438 | 2,707 | 57.80 | 4.60 | 13.30 | 7.90% | 5.70% |
| 마벨 테크놀러지 그룹MARVELL TECHNOLOGY INC | 93,297 | 8,195 | 1,323 | 2,670 | 34.90 | 6.50 | 11.40 | 19.40% | 12.60% |
| 유나이티드 마이크로일렉트로닉스UNITED MICROELECTRONICS CORP | 22,526 | *7,597 | *43,949 | *41,716 | 16.90 | 1.90 | 3.00 | 11.40% | 7.40% |
| 글로벌파운드리스GLOBALFOUNDRIES INC | 24,593 | *6,791 | *797 | *885 | 27.80 | 2.10 | 3.60 | 7.70% | 5.30% |
| 온 세미컨덕터ON SEMICONDUCTOR CORP | 24,508 | 5,995 | 84 | 121 | 202.50 | 3.20 | 4.10 | 1.50% | 0.90% |
| 마이크로칩 테크놀러지MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 35,379 | 5,558 | 324 | -6 | -296.10 | 5.40 | 6.40 | -1.80% | -0.80% |
| 큐니티 일렉트로닉스QNITY ELECTRONICS INC | 24,857 | 4,754 | 969 | 692 | 35.90 | 3.50 | 5.20 | 7.30% | 5.40% |
| ARM 홀딩스ARM HOLDINGS PLC | 164,684 | *4,671 | *872 | *801 | 205.60 | 21.10 | 35.30 | 11.00% | 8.40% |
| 스카이웍스 솔루션즈SKYWORKS SOLUTIONS INC | 8,003 | 4,054 | 423 | 394 | 20.30 | 1.40 | 2.00 | 6.80% | 5.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아NVIDIA CORP | 4,270,725 | 215,938 | 130,387 | 120,067 | 35.60 | 27.20 | 19.80 | 104.40% | 75.80% |
| TSMCTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1,771,140 | *121,812 | *61,915 | *54,937 | 32.20 | 10.20 | 14.50 | 35.10% | 23.40% |
| 브로드컴BROADCOM INC | 1,484,271 | 68,282 | 27,787 | 24,972 | 59.40 | 18.60 | 21.70 | 32.90% | 14.90% |
| 마이크론 테크놀러지MICRON TECHNOLOGY INC | 414,837 | 58,119 | 28,094 | 24,111 | 17.20 | 5.70 | 7.10 | 40.80% | 27.70% |
| 인텔INTEL CORP | 239,910 | 52,853 | -2,214 | -267 | -898.50 | 2.10 | 4.50 | -0.30% | -0.10% |
| 퀄컴QUALCOMM INC | 135,808 | 44,867 | 12,166 | 5,365 | 25.30 | 5.90 | 3.00 | 21.60% | 10.10% |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 342,729 | 34,639 | 3,694 | 4,335 | 79.10 | 5.40 | 9.90 | 7.20% | 5.80% |
| ASE 테크놀러지 홀딩ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 19,607 | *20,639 | *1,623 | *1,300 | 15.30 | 1.80 | 1.00 | 12.80% | 5.00% |
| 텍사스 인스트루먼트TEXAS INSTRUMENTS INC | 178,152 | 17,682 | 6,023 | 5,001 | 35.60 | 10.90 | 10.10 | 30.40% | 14.50% |
| NXP 세미컨덕터NXP SEMICONDUCTORS NV | 49,422 | 12,269 | 3,035 | 2,021 | 24.50 | 4.90 | 4.00 | 20.70% | 7.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준