종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ 테크놀로지 홀딩스LZ TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 2,325 | *823 | *4 | *6 | 419.50 | 35.70 | 2.80 | 9.00% | 1.90% |
매직 소프트웨어 엔터프라이즈MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD | 889 | *569 | *63 | *38 | 23.70 | 3.30 | 1.60 | 13.70% | 7.10% |
아이벡스IBEX LTD | 385 | 536 | 47 | 37 | 10.40 | 3.10 | 0.70 | 26.00% | 12.90% |
N-에이블N-ABLE INC | 1,478 | 471 | 65 | 16 | 90.50 | 1.90 | 3.10 | 2.20% | 1.30% |
그리드 다이나믹 홀딩스GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | 1,001 | 371 | 1.40 | 11 | 91.80 | 1.90 | 2.70 | 2.40% | 2.10% |
나약스NAYAX LTD | 1,777 | *331 | *9 | *6 | 274.10 | 9.80 | 5.40 | 3.90% | 1.40% |
해켓 그룹HACKETT GROUP INC | 695 | 315 | 37 | 24 | 28.90 | 6.10 | 2.20 | 21.70% | 12.60% |
캔터루프CANTALOUPE INC | 803 | 293 | 21 | 60 | 13.50 | 3.30 | 2.70 | 29.70% | 18.00% |
인포메이션 서비스 그룹INFORMATION SERVICES GROUP INC | 223 | 243 | 12 | 8 | 28.90 | 2.30 | 0.90 | 8.00% | 3.60% |
TSSTSS INC | 778 | 231 | 12 | 9 | 87.00 | 82.90 | 3.40 | 121.90% | 11.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 201,526 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 25.40 | 6.60 | 2.90 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 271,319 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 49.60 | 10.10 | 4.30 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,345 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.50 | 10.00 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 95,008 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 29.30 | 3.70 | 4.60 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,247 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.20 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 20,039 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 15.00 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,609 | 15,057 | 536 | 252 | 38.10 | 7.90 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,755 | 12,871 | 689 | 389 | 7.10 | 0.90 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 23,450 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.60 | 3.20 | 2.10 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 32,359 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 21.20 | 3.40 | 3.10 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정